SPIELE 1. FC NÜRNBERG - 1. FC KAISERSLAUTERN
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Kaiserslautern
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - 1. FC Kaiserslautern zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 01.06.1963 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2 : 2 1 1 Meisterschaftsrunde 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
3 08.06.1963 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 5 : 1 2 3 Meisterschaftsrunde 2 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 26.10.1963 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 14.03.1964 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
6 17.10.1964 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
7 06.03.1965 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 27.11.1965 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
9 30.04.1966 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10.09.1966 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11.02.1967 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
12 28.10.1967 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 4 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 30.03.1968 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
14 07.09.1968 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 08.02.1969 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
16 16.09.1978 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
17 17.03.1979 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20.09.1980 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 14.03.1981 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
20 12.12.1981 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 4 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 22.05.1982 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
22 07.08.1982 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 5 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0
23 18.09.1982 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
24 05.03.1983 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 03.12.1983 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 19.05.1984 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
27 21.08.1985 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 25.01.1986 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
29 28.11.1986 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
30 13.06.1987 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 14.11.1987 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
32 14.05.1988 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 08.10.1988 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
34 29.04.1989 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 17.11.1989 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 12.05.1990 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
37 14.09.1990 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
38 02.04.1991 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 31.08.1991 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
40 29.02.1992 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 03.10.1992 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
42 16.04.1993 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 31.08.1993 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
44 19.02.1994 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 19.09.1998 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 13.03.1999 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
47 05.08.2000 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 1 2 3 Freundschaftsspiel 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 15.09.2001 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 16.02.2002 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
50 29.09.2002 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 09.03.2003 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0
52 19.01.2004 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 1 1 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
53 07.08.2004 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
54 22.01.2005 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 19.11.2005 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
56 16.04.2006 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 05.01.2007 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 4 : 2 2 3 Hallenturnier 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58     1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 53 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 68 : 98 42 57 Alle Spiele
Heimspiele 26 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 40 : 41 29 40 Heimspiele
Auswärtsspiele 27 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 28 : 57 13 17 Auswärtsspiele
                             
15 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
11 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
4 Auswärtssieg(e)
12 Unentschieden
7 Heimunentschieden
5 Auswärtsunentschieden
26 Niederlage(n)
8 Heimniederlage(n)
18 Auswärtsniederlage(n)