SPIELE 1. FC NÜRNBERG - 1. FC KÖLN
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Köln
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - 1. FC Köln zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 27.05.1961 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 3 : 3 1 1 Meisterschaftsrunde 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 14.06.1961 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 1 2 3 Meisterschaftsrunde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
4 12.05.1962 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 4 0 0 Endspiel Meisterschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
5 25.05.1963 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 3 : 3 1 1 Meisterschaftsrunde 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 22.06.1963 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 6 0 0 Meisterschaftsrunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 1 0
7 63/64 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 3 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
8 23.11.1963 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11.04.1964 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0
10 05.12.1964 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 16.01.1965 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 0 2 3 Pokal 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 08.05.1965 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
13 18.12.1965 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 28.05.1966 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
15 25.03.1967 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
16 27.05.1967 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 04.11.1967 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1
18 06.04.1968 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 07.12.1968 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 07.06.1969 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
21 09.02.1977 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 4 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
22 02.09.1978 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
23 27.03.1979 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 27.09.1980 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
25 21.03.1981 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 14.08.1981 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 23.01.1982 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
28 11.09.1982 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 22.03.1983 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 1 0
30 22.10.1983 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 07.04.1984 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
32 09.11.1985 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
33 12.04.1986 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 08.11.1986 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
35 23.05.1987 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 03.10.1987 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 16.04.1988 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
38 30.07.1988 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 25.02.1989 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
40 20.09.1989 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
41 31.03.1990 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20.10.1990 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 04.05.1991 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
44 28.08.1991 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 4 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 22.02.1992 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
46 31.10.1992 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 01.05.1993 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
48 13.08.1993 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 04.12.1994 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
50 07.11.1999 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 6 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 1 0
51 20.04.2000 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 1 1 1 2. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 09.01.2001 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 3 0 0 Hallenpokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
53 22.09.2001 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
54 23.02.2002 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 04.12.2002 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 2 0 0 Pokal 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 01.10.2005 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 11.03.2006 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 4 : 3 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 1 1 0 0
58     1. FC Nürnberg - 1. FC Köln   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59     1. FC Nürnberg - 1. FC Köln   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 56 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 70 : 113 44 60 Alle Spiele
Heimspiele 27 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 43 : 35 32 44 Heimspiele
Auswärtsspiele 29 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 33 : 82 12 16 Auswärtsspiele
                             
16 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
12 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
4 Auswärtssieg(e)
12 Unentschieden
8 Heimunentschieden
4 Auswärtsunentschieden
28 Niederlage(n)
7 Heimniederlage(n)
21 Auswärtsniederlage(n)