SPIELE 1. FC NÜRNBERG - 1. FC SCHWEINFURT 05
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Schweinfurt 05
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - 1. FC Schweinfurt 05 zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11.09.1960 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 3 : 0 2 3 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
3 22.01.1961 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 3 : 1 2 3 Oberliga Süd 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 03.09.1961 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 5 : 0 2 3 Oberliga Süd 2 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 21.01.1962 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05   :   0 0 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 62/63 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05   :   0 0 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 28.04.1963 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 5 : 1 2 3 Oberliga Süd 2 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 04.10.1970 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 1 : 1 1 1 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
9 20.03.1971 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 6 : 1 2 3 Regionalliga Süd 2 3 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 22.08.1971 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 4 : 2 2 3 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 1 1 0 0
11 15.01.1972 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 5 : 2 2 3 Regionalliga Süd 2 3 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04.08.1972 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 3 : 1 2 3 Regionalliga Süd 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 06.01.1973 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 2 : 2 1 1 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
14 10.11.1973 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 1 : 0 2 3 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
15 06.04.1974 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 4 : 1 2 3 Regionalliga Süd 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12.10.1974 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 0 : 1 0 0 2. Bundesliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
17 12.04.1975 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 4 : 0 2 3 2. Bundesliga Süd 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 08.11.1975 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 2 : 0 2 3 2. Bundesliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
19 08.05.1976 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 1 : 0 2 3 2. Bundesliga Süd 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 99/00 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 1 : 0 2 3 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
21 26.03.2003 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 3 : 0 2 3 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
22 05.01.2004 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 2 : 0 2 3 Hallenpokal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
23 11.01.2004 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 3 : 3 1 1 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1
24     1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 22 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 58 : 16 35 51 Alle Spiele
Heimspiele 9 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 36 : 7 18 27 Heimspiele
Auswärtsspiele 13 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 22 : 9 17 24 Auswärtsspiele
                             
16 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
9 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
7 Auswärtssieg(e)
3 Unentschieden
0 Heimunentschieden
3 Auswärtsunentschieden
1 Niederlage(n)
0 Heimniederlage(n)
1 Auswärtsniederlage(n)