SPIELE 1. FC NÜRNBERG - ARMINIA BIELEFELD
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Arminia Bielefeld
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Arminia Bielefeld zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 17.11.1978 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12.05.1979 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
4 06.12.1980 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
5 06.06.1981 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 26.09.1981 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.10.1981 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 0 2 3 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
8 13.03.1982 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
9 16.10.1982 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 2 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
10 20.11.1982 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 13.05.1983 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
12 23.08.1983 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 04.02.1984 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
14   A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 3 : 1 2 3 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
15 01.09.1995 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 29.03.1996 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 2 1 1 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
17 02.10.2000 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 1 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
18 03.03.2001 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 1 2 3 2. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 09.11.2002 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
20 19.04.2003 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 30.11.2003 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 03.05.2004 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 3 : 1 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
23 25.09.2004 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 26.02.2005 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
25 22.10.2005 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26.03.2006 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
27 15.10.2006 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 03.03.2007 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
29 11.11.2007 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
30 26.04.2008 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31     1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32     1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 29 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 25 : 25 28 39 Alle Spiele
Heimspiele 13 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 15 : 13 14 19 Heimspiele
Auswärtsspiele 16 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 18 : 24 14 20 Auswärtsspiele
                             
11 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
5 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
6 Auswärtssieg(e)
6 Unentschieden
4 Heimunentschieden
2 Auswärtsunentschieden
12 Niederlage(n)
4 Heimniederlage(n)
8 Auswärtsniederlage(n)