SPIELE 1. FC NÜRNBERG - BAYERN MÜNCHEN
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Bayern München
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Bayern München zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Bayern München ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 30.10.1960 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 3 : 0 2 3 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
3 19.03.1961 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 8 : 0 2 3 Oberliga Süd 2 3 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 14.10.1961 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 1 1 1 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
5 17.03.1962 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 Oberliga Süd 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 09.11.1962 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 2 0 0 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
7 31.03.1963 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 3 : 2 2 3 Oberliga Süd 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 30.10.1965 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
9 02.04.1966 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 65/66 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
11 01.10.1966 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
12 04.03.1967 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 02.12.1967 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 7 : 3 2 3 1. Bundesliga 2 3 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 67/68 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
15 18.05.1968 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
16 12.11.1968 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
17 68/69 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 2 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
18 17.05.1969 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 25.11.1978 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
20 19.05.1979 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 4 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 31.10.1980 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
22 16.04.1981 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 03.10.1981 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
24 30.03.1982 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 01.05.1982 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 4 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
26 11.12.1983 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
27 06.06.1983 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 29.10.1983 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
29 14.04.1984 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 23.07.1985 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 1 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 21.09.1985 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
32 06.01.1986 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 6 0 0 Hallenpokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 1 0
33 01.03.1986 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 03.09.1986 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 21.03.1987 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
36 26.08.1987 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
37 87/88 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 3 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
38 05.03.1988 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 26.11.1988 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
40 10.06.1989 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 29.07.1989 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
42 25.11.1989 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 4 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 08.12.1990 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
44 08.06.1991 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 27.09.1991 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 28.03.1992 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
47 14.11.1992 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
48 08.05.1993 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 93/94 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 06.11.1993 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 23.04.1994 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
52 03.05.1994 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0
53 28.11.1998 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
54 15.05.1999 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 99/00 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 3 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 24.11.2001 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
57 13.04.2002 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 14.09.2002 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 22.02.2003 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
60 12.08.2003 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 2 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 28.10.2003 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 7 : 8 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 1 0 1 0
62 04.12.2004 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 15.05.2005 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 3 : 6 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 0 1 0
64 10.09.2005 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 12.02.2006 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
66 16.09.2006 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
67 02.02.2007 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 07.10.2007 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
69 29.03.2008 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70     1. FC Nürnberg - Bayern München   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71     1. FC Nürnberg - Bayern München   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 68 1. FC Nürnberg - Bayern München 90 : 127 40 55 Alle Spiele
Heimspiele 32 1. FC Nürnberg - Bayern München 54 : 49 25 35 Heimspiele
Auswärtsspiele 36 1. FC Nürnberg - Bayern München 37 : 82 15 20 Auswärtsspiele
                             
15 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
10 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
5 Auswärtssieg(e)
10 Unentschieden
5 Heimunentschieden
5 Auswärtsunentschieden
43 Niederlage(n)
17 Heimniederlage(n)
26 Auswärtsniederlage(n)