SPIELE 1. FC NÜRNBERG - BORUSSIA DORTMUND
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Borussia Dortmund zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund   :   ? ?   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 24.06.1961 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 3 : 0 2 3 Endspiel Meisterschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
3 09.11.1963 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
4 21.03.1964 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 4 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 28.11.1964 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 64/65 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 4 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
7 30.04.1965 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
8 20.10.1965 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
9 19.03.1966 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 24.09.1966 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 25.02.1967 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
12 09.12.1967 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
13 25.05.1968 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 30.11.1968 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
15 31.05.1969 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 17.06.1976 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 1 0 0 Aufstiegsrunde -> 1. Liga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 23.06.1976 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 3 0 0 Aufstiegsrunde -> 1. Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
18 21.10.1978 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12.04.1979 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
20 10.08.1980 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 5 : 0 2 3 Freundschaftsspiel 2 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 08.11.1980 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 09.05.1981 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
23 19.12.1981 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
24 29.05.1982 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 24.09.1982 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 11.03.1983 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
27 10.12.1983 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
28 26.05.1984 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 31.08.1985 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 4 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 1 1 0 0
30 01.02.1986 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 17.10.1986 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
32 09.05.1987 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 21.08.1987 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 05.04.1988 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
35 12.11.1988 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
36 25.05.1989 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 22.08.1989 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
38 16.04.1990 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 16.11.1990 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
40 24.05.1991 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 04.10.1991 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
42 04.04.1992 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 28.11.1992 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
44 22.05.1993 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20.11.1993 H 1. FC NÜRNBERG - Borussia Dortmund 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 07.05.1994 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
47 09.09.1998 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 27.02.1999 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
49 28.07.2001 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
50 14.08.2001 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 1 1 1 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
51 18.12.2001 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 30.11.2002 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 10.05.2003 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
54 03.10.2004 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
55 06.03.2005 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 26.11.2005 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 22.04.2006 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
58 28.10.2006 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 17.03.2007 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
60 26.11.2007 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 02.05.2008 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
62     1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63     1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 60 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 75 : 95 48 63 Alle Spiele
Heimspiele 29 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 42 : 26 32 42 Heimspiele
Auswärtsspiele 31 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 35 : 64 16 21 Auswärtsspiele
                             
15 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
10 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
5 Auswärtssieg(e)
18 Unentschieden
12 Heimunentschieden
6 Auswärtsunentschieden
27 Niederlage(n)
7 Heimniederlage(n)
20 Auswärtsniederlage(n)