SPIELE 1. FC NÜRNBERG - HAMBURGER SPORT VEREIN
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den Hamburger Sport Verein
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Hamburger Sport Verein zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 14.12.1963 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11.05.1964 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
4 14.11.1964 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 06.02.1965 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 3 : 1 2 3 Pokal 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 03.04.1965 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
7 23.10.1965 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 5 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 26.03.1966 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
9 17.09.1966 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
10 18.02.1967 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02.09.1967 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 4 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20.01.1968 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
13 21.09.1968 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 09.04.1969 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
15 14.10.1978 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
16 07.04.1979 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20.08.1980 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 24.01.1981 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
19 24.07.1981 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 2 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 26.08.1981 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 06.02.1982 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 6 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 1 0
22 10.04.1982 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 0 2 3 Pokal 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 21.08.1982 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 22.01.1983 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
25 26.11.1983 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
26 12.05.1984 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 6 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 02.11.1985 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 xx.01.1986 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 5 : 1 2 3 Hallenpokal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 1 1 0 0
29 05.04.1986 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
30 22.11.1986 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
31 06.06.1987 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 12.09.1987 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 23.03.1988 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
34 03.10.1988 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 15.04.1989 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
36 07.10.1989 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
37 12.04.1990 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 27.10.1990 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
39 11.05.1991 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 07.09.1991 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 08.03.1992 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
42 25.08.1992 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
43 05.03.1993 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 06.08.1993 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 1 0
45 27.11.1994 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 15.08.1998 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47 19.12.1999 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
48 15.01.2001 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 3 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
49 29.09.2001 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 02.03.2002 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
51 16.11.2002 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 26.04.2003 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
53 28.08.2004 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 3 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 1 0
54 05.02.2005 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 06.08.2005 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
56 28.01.2006 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 09.12.2006 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
58 12.05.2007 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 23.09.2007 A 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
60 09.03.2008 H 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
61     1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62     1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 59 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 80 : 116 43 58 Alle Spiele
Heimspiele 30 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 47 : 48 29 39 Heimspiele
Auswärtsspiele 29 1. FC Nürnberg - Hamburger Sport Verein 33 : 68 14 19 Auswärtsspiele
                             
15 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
10 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
5 Auswärtssieg(e)
13 Unentschieden
9 Heimunentschieden
4 Auswärtsunentschieden
31 Niederlage(n)
11 Heimniederlage(n)
20 Auswärtsniederlage(n)