SPIELE 1. FC NÜRNBERG - HANNOVER 96
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Hannover 96 zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Hannover 96 ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12.09.1964 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
3 23.01.1965 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20.11.1965 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 23.04.1966 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
6 15.10.1966 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
7 18.03.1967 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 25.11.1967 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
9 11.05.1968 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 04.09.1968 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
11 68/69 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 0 2 3 Pokal 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 01.02.1969 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 09.01.1982 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 3 : 1 2 3 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
14 17.08.1984 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 4 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
15 16.02.1985 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10.10.1985 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 22.03.1986 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
18 31.10.1987 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
19 03.05.1988 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 19.11.1988 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 03.06.1989 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
22 08.10.1994 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 3 : 6 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 0 1 0
23 07.04.1995 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 0 : 0 1 1 2. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 29.09.1995 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 0 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 29.04.1996 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 2 1 1 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
26 04.10.1999 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 0 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
27 22.03.2000 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 5 : 1 2 3 2. Bundesliga 2 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 11.08.2000 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 1 1 1 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
29 17.12.2000 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 4 : 2 2 3 2. Bundesliga 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 25.08.2002 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 08.02.2003 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
32 21.11.2004 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 01.05.2005 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
34 13.08.2005 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 05.02.2006 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
36 16.12.2006 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 27.02.2007 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 4 : 2 2 3 Pokal 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 19.05.2007 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
39 15.09.2007 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 01.03.2008 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
41     1. FC Nürnberg - Hannover 96   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42     1. FC Nürnberg - Hannover 96   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43     1. FC Nürnberg - Hannover 96   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 39 1. FC Nürnberg - Hannover 96 69 : 60 44 59 Alle Spiele
Heimspiele 20 1. FC Nürnberg - Hannover 96 38 : 24 28 39 Heimspiele
Auswärtsspiele 19 1. FC Nürnberg - Hannover 96 31 : 36 16 20 Auswärtsspiele
                             
15 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
11 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
4 Auswärtssieg(e)
14 Unentschieden
6 Heimunentschieden
8 Auswärtsunentschieden
10 Niederlage(n)
3 Heimniederlage(n)
7 Auswärtsniederlage(n)