SPIELE 1. FC NÜRNBERG - SG WATTENSCHEID 09
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen die SG Wattenscheid 09
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - SG Wattenscheid 09 zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2     1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3     1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 19.5.1974 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 2 : 1 2 3 Aufstiegsrunde -> 1. Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
5 31.5.1974 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 1 : 0 2 3 Aufstiegsrunde -> 1. Liga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 10.11.1984 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 2 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 25.5.1985 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 3 : 1 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
8 16.2.1990 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 4 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 15.6.1991 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
10 25.10.1991 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 25.4.1992 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
12 20.11.1992 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 15.5.1993 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
14 13.11.1993 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
15 30.4.1994 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 4 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3.10.1994 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 1 : 1 1 1 2. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1.4.1995 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 0 : 0 1 1 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
18 5.8.1995 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 2 : 1 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
19 3.12.1995 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 3 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1.12.1997 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 1 : 0 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
21 21.5.1998 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 2 : 2 1 1 2. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 18 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 34 : 18 28 40 Alle Spiele
Heimspiele 9 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 22 : 8 16 23 Heimspiele
Auswärtsspiele 9 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 12 : 10 12 17 Auswärtsspiele
                             
12 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
7 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
5 Auswärtssieg(e)
4 Unentschieden
2 Heimunentschieden
2 Auswärtsunentschieden
2 Niederlage(n)
0 Heimniederlage(n)
2 Auswärtsniederlage(n)