SPIELE 1. FC NÜRNBERG - SV WERDER BREMEN
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den SV Werder Bremen
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - SV Werder Bremen zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 03.06.1961 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 4 : 2 2 3 Meisterschaftsrunde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 1 1 0 0
3 10.06.1961 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 4 : 0 2 3 Meisterschaftsrunde 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 31.08.1963 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 18.01.1964 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
6 12.12.1964 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
7 15.05.1965 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 14.08.1965 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
9 08.01.1966 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 26.11.1966 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 4 : 4 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 1 0 0 1
11 13.05.1967 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 21.10.1967 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 4 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 1 1 0 0
13 23.03.1968 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 16.11.1968 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 23.05.1969 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1
16 16.12.1978 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
17 09.06.1979 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 31.10.1981 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 23.04.1982 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
20 23.10.1982 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 08.04.1983 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
22 10.09.1983 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
23 25.02.1984 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 07.09.1985 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
25 15.02.1986 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 09.08.1986 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 3 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0 1 0
27 21.02.1987 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 5 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 10.10.1987 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
29 23.04.1988 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 05.11.1988 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 19.05.1989 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
32 15.08.1989 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 16.12.1989 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
34 06.10.1990 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 17.04.1991 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
36 23.11.1991 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 16.05.1992 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
38 14.08.1992 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 19.02.1993 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
40 03.09.1993 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 25.02.1994 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
42 03.10.1995 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 3 : 2 2 3 Pokal 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 21.08.1998 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 0 0
44 20.02.1999 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 14.10.2001 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 04.01.2002 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 2 0 0 Hallenpokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
47 09.03.2002 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 10.09.2002 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
49 15.02.2003 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 23.10.2004 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
51 20.03.2005 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 15.10.2005 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 6 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 1 0
53 18.03.2006 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 07.11.2006 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 07.04.2007 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
56 25.08.2007 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 16.02.2008 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
58     1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59     1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 56 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 76 : 86 45 61 Alle Spiele
Heimspiele 29 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 43 : 34 32 44 Heimspiele
Auswärtsspiele 27 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 39 : 65 13 17 Auswärtsspiele
                             
16 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
12 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
4 Auswärtssieg(e)
13 Unentschieden
8 Heimunentschieden
5 Auswärtsunentschieden
27 Niederlage(n)
9 Heimniederlage(n)
18 Auswärtsniederlage(n)