SPIELE 1. FC NÜRNBERG - VfL WOLFSBURG
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den VfL Wolfsburg
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - VfL Wolfsburg zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 93/94 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 2 : 1 2 3 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
3 05.12.1994 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0 : 0 1 1 2. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11.06.1995 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 2 : 3 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
5 09.08.1995 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0 : 0 1 1 2. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 09.12.1996 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 1 1 1 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
7 21.11.1998 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 08.05.1999 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
9 23.09.1998 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0 : 3 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
10 19.01.2001 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0 : 2 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
11 03.11.2001 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0
12 30.03.2002 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 21.09.2002 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
14 01.03.2003 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 06.11.2004 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 4 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 18.04.2005 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
17 17.09.2005 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
18 18.02.2006 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 25.11.2006 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
20 28.04.2007 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 27.10.2007 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
22 11.04.2008 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1* : 0* 2 3 1. Bundesliga 2 3 1* 0* 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20.04.2008 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24     1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*= Spiel vom 11.04.2008 wegen starken Regens und Unbespielbarkeit des Platzes beim Stande von 1:0 nach der Halbzeit abgebrochen.  
==============================================================================================================  
Alle Spiele 22 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 18 : 18 25 33 Alle Spiele
Heimspiele 10 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 12 : 3 15 20 Heimspiele
Auswärtsspiele 12 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 12 : 21 10 13 Auswärtsspiele
                             
8 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
5 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
3 Auswärtssieg(e)
9 Unentschieden
5 Heimunentschieden
4 Auswärtsunentschieden
5 Niederlage(n)
0 Heimniederlage(n)
5 Auswärtsniederlage(n)