| Saison 1911 / 1912 Ostkreisliga |  | 
 
  |  | Spiele und Platzierungen 1920 - 1930 | Übersicht | Spiele und Platzierungen 1900 - 1910 |  |  | 
 
  |  |  | HOME |  |  |  | 
 
  | Von dieser Saison fehlen mir leider noch die Ergebnisse und
  Tabellenstände,ich versuch zwar alles Mögliche an um die Daten zu kommen,
  aber Ihr könnt mir doch ganz bestimmt helfen, alle Daten zu vervollständigen. |  | 
 
  | Schon mal DANKE, euer
  Cluberer69 |  | 
 
  |  | webmaster@cluberer69.de |  |  | 
 
  | Spieltag | Datum | H / A | F C N | - | GEGNER |  | zu |  | Punkte | Torverhältnis | Tabellenplatz |  | 
 
  | 1 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | FC Pfeil Nürnberg | 4 | : | 0 |  | 4 | : | 0 | 4 |  |  | 
 
  | 2 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | FC Pfeil Nürnberg | 5 | : | 2 |  | 9 | : | 2 | 7 |  |  | 
 
  | 3 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | FC Concordia Nürnberg | 5 | : | 1 |  | 14 | : | 3 | 11 |  |  | 
 
  | 4 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | FC Concordia Nürnberg | 2 | : | 0 |  | 16 | : | 3 | 13 |  |  | 
 
  | 5 | xx.01.1912 | A | 1. FC Nürnberg | - | VfB Nürnberg | 1 | : | 1 |  | 17 | : | 4 | 13 |  |  | 
 
  | 6 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | VfB Nürnberg | 0 | : | 1 |  | 17 | : | 5 | 12 |  |  | 
 
  | 7 | 01.10.1911 | A | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Fürth | 2 | : | 1 |  | 19 | : | 6 | 13 |  |  | 
 
  | 8 | 10.12.1911 | H | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Fürth | 1 | : | 1 |  | 20 | : | 7 | 13 |  |  | 
 
  | 9 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | FC Wacker München | 3 | : | 2 |  | 23 | : | 9 | 14 |  |  | 
 
  | 10 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | FC Wacker München | 2 | : | 6 |  | 25 | : | 15 | 10 |  |  | 
 
  | 11 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | Bayern München | 1 | : | 4 |  | 26 | : | 19 | 7 |  |  | 
 
  | 12 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | Bayern München | 4 | : | 6 |  | 30 | : | 25 | 5 |  |  | 
 
  | 13 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | MTV München | 4 | : | 0 |  | 34 | : | 25 | 9 |  |  | 
 
  | 14 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | MTV München | 1 | : | 2 |  | 35 | : | 27 | 8 |  |  | 
 
  | 15 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | TV 1860 München | 3 | : | 2 |  | 38 | : | 29 | 9 |  |  | 
 
  | 16 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | TV 1860 München | 1 | : | 2 |  | 39 | : | 31 | 8 |  |  | 
 
  | 17 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Bamberg | 4 | : | 1 |  | 43 | : | 32 | 11 |  |  | 
 
  | 18 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Bamberg | 3 | : | 2 |  | 46 | : | 34 | 12 |  |  | 
 
  | 19 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | MTV Bamberg | 4 | : | 1 |  | 50 | : | 35 | 15 |  |  | 
 
  | 20 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | MTV Bamberg | 5 | : | 0 | 26:14 | 55 | : | 35 | 20 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Freundschaftsspiele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Datum | H / A | F C N | - | GEGNER |  | zu |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | FG 96 Mannheim | 5 | : | 3 |  |  |  |  | 
 
  | 2 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | Sportfreunde
  Stuttgart | 6 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 01.01.1912 | H | 1. FC Nürnberg | - | Old Boys Basel | 3 | : | 4 |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | A | 1. FC Nürnberg | - | Phönix Karlsruhe | 1 | : | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | Phönix Karlsruhe | 7 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | FSV Frankfurt | 7 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 07.04.1912 | H | 1. FC Nürnberg | - | VOC Rotterdam | 6 | : | 2 |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  |  | 1. FC Nürnberg | - | Stuttgarter Kickers | 1 | : | 3 |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  |  | 1. FC Nürnberg | - | Stuttgarter Kickers | 3 | : | 4 |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Fürth | 4 | : | 3 |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 15.05.1912 | H | 1. FC Nürnberg | - | FC Wacker Leibzig | 3 | : | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | H | 1. FC Nürnberg | - | Queen's Park Rangers | 1 | : | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  |  | 1. FC Nürnberg | - | VfR Mannheim | 2 | : | 3 |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  |  | 1. FC Nürnberg | - | VfR Mannheim | 3 | : | 0 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MANNSCHAFT |  |  |  | 
 
  | Vorname | Nachname | Tore | Geburtstag | Alter | Von - bis beim
  Club | Position | FCN Einsätze
  insgesamt |  |  | 
 
  | Karl | Aldebert |  |  |  | 1905 - 1914 | Verteidiger | 198 |  |  | 
 
  | Gustav | Bark |  | 30.10.1889 | 22 | 1910
  - 1924 | Läufer | 438 |  |  | 
 
  | Jean | Gräbner |  |  |  | 1909
  - 1913 | Stürmer | 82 |  |  | 
 
  | Theo | Haggenmiller | 5 | 12.11.1886 | 25 | 1902
  - 1913 | Stürmer | 15 |  |  | 
 
  |  | Herrmann |  |  |  | 1906
  - 1913 | Stürmer | 198 |  |  | 
 
  | Karl | Knoll |  | 2.12.1891 | 20 | 1911
  - 1914 | Stürmer | 74 |  |  | 
 
  | Robert | Krauß |  |  |  | 1911
  - 1912 | Läufer | 11 |  |  | 
 
  |  | Lutz |  |  |  | 1910
  - 1914 | Torwart | 73 |  |  | 
 
  |  | Meidenbauer |  |  |  | 1910
  - 1914 | Stürmer | 64 |  |  | 
 
  | Fritz | Meier |  |  |  | 1911
  - 1918 | Stürmer | 90 |  |  | 
 
  | Ludwig | Philipp |  | 20.12.1889 | 22 | 1904
  - 1918 | Stürmer | 285 |  |  | 
 
  |  | Schander |  |  |  | 1910
  - 1911 | Stürmer | 31 |  |  | 
 
  | Siegmund | Sommer |  |  |  | 1910
  - 1912 | Stürmer | 103 |  |  | 
 
  | Jean | Steinlein |  | 15.9.1891 | 20 | 1907
  - 1912 | Verteidiger | 86 |  |  | 
 
  | Georg | Steinmetz |  | 29.09.1888 | 23 | 1904
  - 1913, 1918 - 1919 | Läufer | 199 |  |  | 
 
  |  | Stich |  |  |  | 1904
  - 1909, 1911 - 1912 | Torwart | 75 |  |  | 
 
  | Heiner | Träg |  | 3.1.1893 | 18 | 1911
  - 1927 | Stürmer | 455 |  |  | 
 
  |  | Zoller |  |  |  | 1910
  - 1918 | Läufer | 65 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | ==== |  |  | ======= |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 21,43 |  |  | 2542 |  |  | 
 
  |  | Alle von dem Spieler
  geschossenen Tore |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Spiele und Platzierungen 1920 - 1930 | Übersicht | Spiele und Platzierungen 1900 - 1910 |  |  | 
 
  |  |  | HOME |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |