Saison 1948 / 1949 Oberliga Süd
Spiele und Platzierungen 1950 - 1960 Übersicht Spiele und Platzierungen  1930 - 1940
HOME
webmaster@cluberer69.de
(Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellenplatz
1 12.09.1948 A 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 3 : 3 1:1 3 : 3 0 8
2 19.09.1948 H 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 2 : 2 2:2 5 : 5 0 11
3 26.09.1948 A 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 1 : 4 2:4 6 : 9 -3 13
4 03.10.1948 H 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 2 : 1 4:4 8 : 10 -2 10
5 10.10.1948 A 1. FC Nürnberg - BC Augsburg 2 : 0 6:4 10 : 10 0 5
6 24.10.1948 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 3 : 2 8:4 13 : 12 1 2
7 01.11.1948 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 1 : 1 9:5 14 : 13 1 2
8 07.11.1948 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 0 : 1 9:7 14 : 14 0 5
9 14.11.1948 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 2 9:9 15 : 16 -1 8
10 21.11.1948 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 3 9:11 17 : 19 -2 11
11 16.01.1949 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 1 10:12 18 : 20 -2 12
12 05.12.1948 H 1. FC Nürnberg - Schwaben Augsburg 0 : 2 10:14 18 : 22 -4 13
13 12.12.1948 H 1. FC Nürnberg - TSG Ulm 1846 4 : 1 12:14 22 : 23 -1 10
14 18.12.1948 A 1. FC Nürnberg - VfB Mühlburg 0   4 12:16 22 : 27 -5 12
15 09.01.1949 H 1. FC Nürnberg - FC Rödelsheim 3 : 2 14:16 25 : 29 -4 10
16 23.01.1949 H 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 1 : 3 14:18 26 : 32 -6 11
17 30.01.1949 A 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 1 : 2 14:20 27 : 34 -7 12
18 06.02.1949 H 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 8 : 1 16:20 35 : 35 0 12
19 13.02.1949 A 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 0 : 1 16:22 35 : 36 -1 12
20 20.02.1949 H 1. FC Nürnberg - BC Augsburg 3 : 0 18:22 38 : 36 2 12
21 27.02.1949 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 1 : 3 18:24 39 : 39 0 12
22 06.03.1949 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 2 : 1 20:24 41 : 40 1 12
23 13.03.1949 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 0 : 2 20:26 41 : 42 -1 12
24 27.03.1949 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 3 : 0 22:26 44 : 42 2 11
25 03.04.1949 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 2 24:26 47 : 44 3 9
26 22.05.1949 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 0 25:27 47 : 44 3 9
27 24.04.1949 A 1. FC Nürnberg - Schwaben Augsburg 0 : 3 25:29 47 : 47 0 11
28 01.05.1949 A 1. FC Nürnberg - TSG Ulm 1846 0 : 4 25:31 47 : 51 -4 12
29 08.05.1949 H 1. FC Nürnberg - VfB Mühlburg 1 : 0 27:31 48 : 51 -3 10
30 15.05.1949 A 1. FC Nürnberg - FC Rödelsheim 1 : 4 27:33 49 : 55 -6 11
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
  15.08.1948 A 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 0 : 5
  xx.08.1948 A 1. FC Nürnberg - Meidericher SV 2 : 3
  xx.08.1948 A 1. FC Nürnberg - Mülpe 4 : 2
  22.08.1948 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 5
  29.08.1948 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 3
  30.08.1948 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 0 : 1
  05.09.1948 A 1. FC Nürnberg - Auswahl Süd 7 : 2
  06.10.1948 A 1. FC Nürnberg - VfL Konstanz 10 : 3
  02.01.1949 H 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 7 : 1
  02.01.1949 H 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1 : 0
  02.04.1949 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 3 : 2
  13.04.1949 A 1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg 2 : 2
  15.04.1949 A 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 3 : 3
  17.04.1949 A 1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück 4 : 2
  26.05.1949 H 1. FC Nürnberg - Offenbacher Kickers 2 : 2
  04.06.1949 H 1. FC Nürnberg - Vienna Wien 4 : 1 ***
  12.06.1949 A 1. FC Nürnberg - Geislingen 4 : 2
  16.06.1949 H 1. FC Nürnberg - Grashoppers Zürich 6 : 1
  19.06.1949 A 1. FC Nürnberg - Neuendorf 2 : 1
  29.06.1949 H 1. FC Nürnberg - Tarragona 5 : 1  
*** Erstes offizielles internationales Spiel einer deutschen Mannschaft nach dem II. WK
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore* Geburtstag Alter** Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1948 / 1949
Freund-schaft Punkt-spiele
Alfred Achhammer 0 / 0 10.10.1928 20 1944 - 1950 Abwehr 15   3
Gerhard Bergner 0 / 0 19.07.1927 21 1946 - 1956 Mittelfeld 416   4
Willi Billmann 0 / 0 15.11.1911 37 1930 - 1949 Mittelfeld 623   5
Robert Gebhardt 0 / 2 20.09.1922 26 1939 - 1950 Mittelfeld 22   30
Georg Gehring 0 / 0 17.11.1929 19 1948 - 1952 Sturm 73   6
  Haage 0 / 0 22.11.1919 29 1938 - 1949   78   0
Georg Hagen 0 / 1 12.11.1919 29 1947 - 1949 Mittelfeld 19   13
Helmut Herbolsheimer 0 / 2 18.05.1925 23 1945 - 1956 Sturm 552   13
Johann Horlamus 0 / 0 14.03.1923 25 1948 - 1949   1   0
Georg Kennemann 0 / 0 21.04.1913 35 1939 - 1951 Abwehr 330   26
Adolf Knoll 0 / 1 30.11.1924 24 1942 - 1958 Abwehr 369   26
Alfred Mirsberger 0 / 0 13.08.1927 21 1947 - 1955 Abwehr 292   9
Max Morlock 0 / 14 11.05.1925 23 1941 - 1964 Mittelfeld 900   30
Peter Niemann 0 / 0 05.10.1927 21 1948 - 1949 Torwart 15   15
Hans Pöschl 0 / 9 17.07.1921 27 1939 - 1950 Sturm 227   21
Werner Prummer 0 / 0     1947 - 1949 Torwart 9   2
Albert Reiser 0 / 7 11.01.1928 20 1946 - 1951 Mittelfeld 121   25
Herbert Roos 0 / 0 07.06.1926 22 1941 - 1949 Mittelfeld 30   1
Rudolf Saffner 0 / 0 16.01.1926 22 1943 - 1950   32   0
Eduard Schaffer 0 / 0 13.12.1921 27 1947 - 1958 Torwart 413   13
Gustav Schober 0 / 0 06.12.1927 21 1947 - 1960 Mittelfeld 295   16
Hans Übelein I 0 / 0 02.03.1914 34 1934 - 1951 Mittelfeld 487   26
Julius Übelein II 0 / 6 17.02.1916 32 1934 - 1949 Mittelfeld 284   21
Willi Weber 0 / 0 12.09.1923 25 1945 - 1950   44   0
Konrad Winterstein 0 / 3 17.07.1927 21 1945 - 1955 Sturm 409   25
                   
        ====     ======= ===== ====
    0 / 45   25,17     6056 0 330
 
Spiele und Platzierungen 1950 - 1960 Übersicht Spiele und Platzierungen  1930 - 1940
HOME