Saison 1947 / 1948 Oberliga Süd
Spiele und Platzierungen 1950 - 1960 Übersicht Spiele und Platzierungen  1930 - 1940
HOME
webmaster@cluberer69.de
(Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag*** Datum         *** H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1 06.09.1947 A 1. FC Nürnberg - Wacker München 6 : 1 2:0 6 : 1 5 1
2 14.09.1947 H 1. FC Nürnberg - Offenbacher Kickers 4 : 1 4:0 10 : 2 8 1
3 21.09.1947 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 1 : 3 4:2 11 : 5 6 7
4 28.09.1947 H 1. FC Nürnberg - VfL Neckarau 4 : 2 6:2 15 : 7 8 4
5 05.10.1947 A 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1 : 1 7:3 16 : 8 8 5
6 12.10.1947 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 1 8:4 17 : 9 8 6
7 19.10.1947 A 1. FC Nürnberg - VfB Mühlburg 1 : 3 8:6 18 : 12 6 7
8 26.10.1947 H 1. FC Nürnberg - TSG Ulm 1846 3 : 1 10:6 21 : 13 8 5
9 02.11.1947 H 1. FC Nürnberg - FC Schweinfurt 05 3 : 0 12:6 24 : 13 11 4
10 09.11.1947 A 1. FC Nürnberg - Schwaben Augsburg 1 : 1 13:7 25 : 14 11 5
11 16.11.1947 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 1 15:7 28 : 15 13 3
12 23.11.1947 A 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim**** 3 : 0 17:7 31 : 15 16 2
13 30.11.1947 H 1. FC Nürnberg - Rotweiß Frankfurt 7 : 1 19:7 38 : 16 22 2
14 07.12.1947 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2 : 1 21:7 40 : 17 23 2
15 14.12.1947 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 1 : 5 21:9 41 : 22 19 2
16 21.12.1947 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 1 23:9 43 : 23 20 2
17 04.01.1948 A 1. FC Nürnberg - Sportfreunde Stuttgart 2 : 0 25:9 45 : 23 22 2
18 11.01.1948 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 0 27:9 47 : 23 24 2
19 18.01.1948 A 1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg 4 : 0 29:9 51 : 23 28 1
20 08.02.1948 H 1. FC Nürnberg - Wacker München 6 : 1 31:9 57 : 24 33 1
21 15.02.1948 A 1. FC Nürnberg - Offenbacher Kickers 4 : 0 33:9 61 : 24 37 1
22 22.02.1948 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 1 : 0 35:9 62 : 24 38 1
23 29.02.1948 A 1. FC Nürnberg - VfL Neckarau 0 : 0 36:10 62 : 24 38 1
24 07.03.1948 H 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 3 : 2 38:10 65 : 26 39 1
25 14.03.1948 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 2 38:12 66 : 28 38 1
26 21.03.1948 H 1. FC Nürnberg - VfB Mühlburg 3 : 1 40:12 69 : 29 40 1
27 04.04.1948 A 1. FC Nürnberg - TSG Ulm 1846 4 : 0 42:12 73 : 29 44 1
28 11.04.1948 A 1. FC Nürnberg - FC Schweinfurt 05 1 : 0 44:12 74 : 29 45 1
29 17.04.1948 H 1. FC Nürnberg - Schwaben Augsburg 0 : 0 45:13 74 : 29 45 1
30 02.05.1948 H 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 4 : 1 47:13 78 : 30 48 1
31 09.05.1948 A 1. FC Nürnberg - Rotweiß Frankfurt 2 : 1 49:13 80 : 31 49 1
32 23.05.1948 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 3 : 0 51:13 83 : 31 52 1
33 30.05.1948 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 0 53:13 84 : 31 53 1
34 06.06.1948 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 1 55:13 86 : 32 54 1
35 09.06.1948 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 0 : 2 55:15 86 : 34 52 1
36 13.06.1948 H 1. FC Nürnberg - Sportfreunde Stuttgart 1 : 0 57:15 87 : 34 53 1
37 29.08.1948 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 3 58:16 88 : 37 51 1
38 27.06.1948 H 1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg 3 : 0 60:16 88 : 37 51 1
**** VfR nicht angetreten
Meisterschaftsspiele
Gruppe Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1/4-Finale 18.07.1948 Stuttg. 1. FC Nürnberg - SG Planitz * : *  Planitz nicht angetreten
1/2-Finale 25.07.1948 Mannh. 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 3 : 2 n.V.
Endspiel 08.08.1948 Köln 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2 : 1 DEUTSCHER MEISTER
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1 20.07.1947 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Pforzheim 5 : 1
2 27.07.1947 A 1. FC Nürnberg - FC Schweinfurt 05 5 : 4
3 02.08.1947 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 1
4 03.08.1947 A 1. FC Nürnberg - VFL 99 Union Köln 4 : 1
5 24.08.1947 A 1. FC Nürnberg - Werder Bremen 1 : 3
6 28.03.1948 A 1. FC Nürnberg - SV Rheydt 3 : 0
7 29.03.1948 A 1. FC Nürnberg - Rotweiß Oberhausen 2 : 1
8 30.03.1948 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 0
9 16.05.1948 A 1. FC Nürnberg - SV Saarbrücken 3 : 1
10 17.05.1948 A 1. FC Nürnberg - VfB Neunkirchen 2 : 0
11 18.07.1948 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 4 : 1  
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore* Geburtstag Alter** Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1947 / 1948
Freund-schaft Punkt-spiele
Alfred Achhammer 0 / 0 10.10.1928 19 1944 - 1950   15 0 2
Gerhard Bergner 1 / 0 19.07.1927 20 1946 - 1956 Mittelfeld 416 10 37
Willi Billmann 0 / 0 15.11.1911 36 1930 - 1949 Mittelfeld 623 10 20
Robert Gebhardt 1 / 8 20.09.1922 25 1939 - 1950 Mittelfeld 22 9 33
  Haage 0 / 0 22.11.1919 28 1938 - 1949   78 0 0
Georg Hagen 0 / 2 12.11.1919 28 1947 - 1949 Mittelfeld 19 1 8
Helmut Herbolsheimer 3 / 3 18.05.1925 22 1945 - 1956 Sturm 552 11 31
Johann Horlamus 0 / 0 14.03.1923 24 1948 - 1949     0 1
Hermann Kästner 0 / 2 07.06.1914 33 1947 - 1948 Mittelfeld 9 2 9
Georg Kennemann 0 / 0 21.04.1913 34 1939 - 1951 Abwehr 330 9 35
Adolf Knoll 0 / 2 30.11.1924 23 1942 - 1958 Abwehr 369 9 32
Heinz Lehrieder 0 / 5 13.06.1928 19 1947 - 1948 Sturm 13 0 13
Alfred Mirsberger 0 / 0 13.08.1927 20 1947 - 1955 Abwehr 292 0 1
Max Morlock 14 / 30 11.05.1925 22 1941 - 1964 Mittelfeld 900 11 36
Georg Neubert 0 / 0 21.03.1918 29 1942 - 1948 Abwehr 70 0 1
Hans Pöschl 8 / 21 17.07.1921 26 1939 - 1950 Sturm 227 11 36
Werner Prummer 0 / 0     1947 - 1949 Torwart 9 0 7
Albert Reiser 2 / 3 11.01.1928 19 1946 - 1951 Mittelfeld 121 7 18
Herbert Roos 0 / 0 07.06.1926 21 1941 - 1949 Mittelfeld 30 0 5
Rudolf Saffner 0 / 0 16.01.1926 21 1943 - 1950   32 0 0
Eduard Schaffer 0 / 0 13.12.1921 26 1947 - 1958 Torwart 413 10 33
Sepp Schmitt 0 / 0 21.03.1908 39 1926 - 1948 Sturm 605 0 0
Gustav Schober 0 / 0 06.12.1927 20 1947 - 1960 Mittelfeld 295 0 2
Baptist Übelein (III) 0 / 0 24.10.1919 28 1938 - 1948 Abwehr 109 1 2
Hans Übelein (I) 0 / 1 02.03.1914 33 1934 - 1951 Mittelfeld 487 9 29
Julius Übelein (II) 0 / 4 17.02.1916 31 1934 - 1949 Mittelfeld 284 5 12
Willi Weber 0 / 0 12.09.1923 24 1945 - 1950 Torwart 44 1 0
Konrad Winterstein 1 / 15 17.07.1927 20 1945 - 1955 Sturm 409 7 37
    =====   ====     ========= ==== ====
    30 / 94   25,56     6773 123 440
Alle von dem Spieler geschossenen Tore
Spiele und Platzierungen 1950 - 1960 Übersicht Spiele und Platzierungen  1930 - 1940
HOME