Saison 1946 / 1947 Oberliga Süd
Spiele und Platzierungen 1950 - 1960 Übersicht Spiele und Platzierungen  1930 - 1940
HOME
webmaster@cluberer69.de
(Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellenplatz
1 29.09.1946 Fü* 1. FC Nürnberg - TSG Ulm 1846 4 : 0 2:0 4 : 0 4 3
2 05.10.1946 A 1. FC Nürnberg - Schwaben Augsburg 3 : 1 4:0 7 : 1 6 2
3 13.10.1946 Fü* 1. FC Nürnberg - Offenbacher Kickers 4 : 0 6:0 11 : 1 10 1
4 20.10.1946 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 8 : 1 8:0 19 : 2 17 1
5 27.10.1946 Fü* 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 4 : 0 10:0 23 : 2 21 1
6 03.11.1946 A 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 1 : 2 10:2 24 : 4 20 1
7 10.11.1946 Fü* 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 5 : 0 12:2 29 : 4 25 1
8 17.11.1946 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher FV 1 : 0 14:2 30 : 4 26 1
9 24.11.1946 Fü* 1. FC Nürnberg - VfL Neckarau 6 : 0 16:2 36 : 4 32 1
10 01.12.1946 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 1 17:3 37 : 5 32 1
11 08.12.1946 Fü* 1. FC Nürnberg - Phönix Karlsruhe 8 : 0 19:3 45 : 5 40 1
12 15.12.1946 A 1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg 0 : 1 19:5 45 : 6 39 1
13 22.12.1946 Fü* 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 3 : 1 21:5 48 : 7 41 1
14 26.12.1946 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 3 : 1 23:5 51 : 8 43 1
15 05.01.1947 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 1 25:5 53 : 9 44 1
16 12.01.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 3 : 0 27:5 56 : 9 47 1
17 19.01.1947 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 0 : 0 28:6 56 : 9 47 1
18 26.01.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - BC Augsburg 1 : 0 30:6 57 : 9 48 1
19 02.02.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - FC Bamberg 4 : 2 32:6 61 : 11 50 1
20 18.05.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg 1 : 0 34:6 62 : 11 51 1
21 09.03.1947 A 1. FC Nürnberg - Offenbacher Kickers 1 : 1 35:7 63 : 12 51 1
22 16.03.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 5 : 1 37:7 68 : 13 55 1
23 23.03.1947 A 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 0 : 0 38:8 68 : 13 55 1
24 30.03.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 4 : 1 40:8 72 : 14 58 1
25 13.04.1947 A 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 0 : 0 41:9 72 : 14 58 1
26 20.04.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - Karlsruher FV 4 : 0 43:9 76 : 14 62 1
27 27.04.1947 A 1. FC Nürnberg - VfL Neckarau 4 : 2 45:9 80 : 16 64 1
28 01.05.1947 A 1. FC Nürnberg - TSG Ulm 1846 3 : 2 47:9 83 : 18 65 1
29 04.05.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2 : 0 49:9 85 : 18 67 1
30 11.05.1947 A 1. FC Nürnberg - Phönix Karlsruhe 2 : 0 51:9 87 : 18 69 1
31 15.05.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - Schwaben Augsburg 3 : 2 53:9 90 : 20 70 1
32 25.05.1947 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 0 : 3 53:11 90 : 23 67 1
33 31.05.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 5 : 1 55:11 95 : 24 71 1
34 08.06.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 0 57:11 98 : 24 74 1
35 15.06.1947 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 2 : 2 58:12 100 : 26 74 1
36 02.07.1947 Fü* 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 5 : 1 60:12 105 : 27 78 1
37 29.06.1947 A 1. FC Nürnberg - BC Augsburg 1 : 3 60:14 106 : 30 76 1
38 06.07.1947 A 1. FC Nürnberg - FC Bamberg 2 : 1 62:14 108 : 31 77 1
Fü* = In Fürth - Ronhof, da der Zabo noch nicht von den Amerikanern freigegeben wurde
SÜDDEUTSCHER MEISTER - ein Deutscher Meister wurde nicht ermittelt
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
? 06.04.1947 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 0 : 1  
? 04.04.1947 Fürth 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 1
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore* Geburtstag Alter** Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1946 / 1947
Freund-schaft Punkt-spiele
Alfred Achhammer   10.10.1928 18 1944 - 50   15    
Günther Ahlbach   27.11.1923 23 1946 - 47 Mittelfeld 6   4
Gerhard Bergner   19.07.1927 19 1946 - 56 Mittelfeld 416   20
Willi Billmann   15.11.1911 35 1930 - 49 Abwehr 623   25
Robert Gebhardt 7 20.09.1922 24 1939 - 50 Mittelfeld 22   27
  Haage   22.11.1919 27 1938 - 49   78    
Helmut Herbolsheimer 15 18.05.1925 21 1945 - 56 Sturm 552   33
Georg Kennemann 1 21.04.1913 33 1939 - 51 Mittelfeld 330   25
Adolf Knoll   30.11.1924 22 1942 - 58 Abwehr 369   32
Georg Lindner   06.05.1921 25 1944 - 47 Torwart 110   32
Max Morlock 26 11.05.1925 21 1941 - 64 Sturm 900   33
Georg Neubert   21.03.1918 28 1942 - 48 Abwehr 70    
Hans Pöschl* 37 17.07.1921 25 1939 - 50 Sturm 227   33
Albert Reiser   11.01.1928 18 1946 - 51 Mittelfeld 121   1
Herbert Roos   07.06.1926 20 1941 - 49 Mittelfeld 30    
Rudolf Saffner   16.01.1926 20 1943 - 50   32    
Sepp Schmitt   21.03.1908 38 1926 - 48 Sturm 605    
Willi Spieß 1 16.02.1915 31 1934 - 47 Sturm 182   6
Baptist Übelein III   24.10.1919 27 1938 - 48 Abwehr 109   11
Hans Übelein I 2 02.03.1914 32 1934 - 51 Mittelfeld 487   26
Julius Übelein II 5 17.02.1916 30 1934 - 49 Sturm 284   30
Willi Weber   12.09.1923 23 1945 - 50 Torwart 44   2
J. Weiß   02.05.1925 21 1946 - 47   4    
Konrad Winterstein 9 17.07.1927 19 1945 - 55 Sturm 409   23
                   
        ====     ======= ==== ====
        25     6025    
Pöschl ist mit 37 Treffern Torschützenkönig
Spiele und Platzierungen 1950 - 1960 Übersicht Spiele und Platzierungen  1930 - 1940
HOME