Saison 1969/70 Regionalliga Süd
Spiele und Platzierungen 1970 - 1980 Übersicht Spiele und Platzierungen  1950 - 1960
HOME
webmaster@cluberer69.de
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 17.08.1969 A 1. FC Nürnberg - ESV Ingolstadt 3 : 1 2:0 3 : 1 2 3
2(X) 23.08.1969 H 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 2 : 1 4:0 5 : 2 3 3
3(X) 27.08.1969 A 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 0 : 2 4:2 5 : 4 1 7
4(X) 30.08.1969 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 3 : 0 6:2 8 : 4 4 3
5(X) 06.09.1969 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1 : 1 7:3 9 : 5 4 5
6(X) 10.09.1969 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1 : 1 8:4 10 : 6 4 6
7(X) 14.09.1969 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 0 : 2 8:6 10 : 8 2 7
8(X) 27.09.1969 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 1 : 0 10:6 11 : 8 3 4
9(X) 05.10.1969 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 3 : 2 12:6 14 : 10 4 4
10(X) 11.10.1969 H 1. FC Nürnberg - FC 08 Villingen 4 : 2 14:6 18 : 12 6 4
11(X) 19.10.1969 A 1. FC Nürnberg - SSV Reutlingen 3 : 0 16:6 21 : 12 9 3
12(X) 25.10.1969 H 1. FC Nürnberg - SC Opel Rüsselsheim 1 : 0 18:6 22 : 12 10 2
13(X) 02.11.1969 A 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 1 : 0 20:6 23 : 12 11 1
14(X) 08.11.1969 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 1 : 0 22:6 24 : 12 12 1
15(X) 16.11.1969 A 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 4 : 0 24:6 28 : 12 16 1
16(X) 29.11.1969 H 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1 : 1 25:7 29 : 13 16 1
17(X) 07.12.1969 A 1. FC Nürnberg - Freiburger FC 1 : 1 26:8 30 : 14 16 2
18(X) 13.12.1969 H 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 1 : 1 27:9 31 : 15 16 2
19(X) 21.12.1969 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 4 : 1 29:9 35 : 16 19 2
20(X) 10.01.1970 H 1. FC Nürnberg - ESV Ingolstadt 0 : 0 30:11 35 : 16 19 1
21(X) 29.04.1970 A 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 1 : 1 31:12 36 : 17 19 2
22(X) 24.01.1970 H 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 1 : 2 31:13 37 : 19 18 2
23 10.05.1970 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 1 : 0 33:13 38 : 19 19 2
24(X) 07.02.1970 H 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1 : 0 35:13 39 : 19 20 1
25(X) 14.02.1970 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 0 : 1 35:15 39 : 20 19 2
26 06.05.1970 H 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 3 : 0 37:15 42 : 20 22 2
27(X) 01.03.1970 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 4 : 0 39:15 46 : 20 26 2
28(X) 07.03.1970 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 4 : 2 41:15 50 : 22 28 2
29(X) 15.03.1970 A 1. FC Nürnberg - FC 08 Villingen 1 : 0 43:15 51 : 22 29 1
30(X) 21.03.1970 H 1. FC Nürnberg - SSV Reutlingen 2 : 1 45:15 53 : 23 30 1
31(X) 28.03.1970 A 1. FC Nürnberg - SC Opel Rüsselsheim 0 : 0 46:16 53 : 23 30 1
32(X) 04.04.1970 H 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 1 : 0 48:16 54 : 23 31 1
33(X) 12.04.1970 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 3 : 1 50:16 57 : 24 33 1
34(X) 18.04.1970 H 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 1 : 1 51:17 58 : 25 33 2
35(X) 25.04.1970 A 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1 : 0 53:17 59 : 25 34 2
36(X) 02.05.1970 H 1. FC Nürnberg - Freiburger FC 3 : 0 55:17 62 : 25 37 2
37 16.05.1970 A 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 0 : 3 55:19 62 : 28 34 3
38 23.05.1970 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 1 57:19 64 : 29 35 3
Südd. POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 28.07.1969 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Augsburg 3 : 0 n.V.
2 20.09.1969 H 1. FC Nürnberg - ESV Ingolstadt 4 : 0
3?(X) 22.11.1969 H 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 2 : 1 n.V.
POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 03.01.1970 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 0
1/8-Finale(X) 29.07.1970 A 1. FC Nürnberg - Wuppertaler SV 3 : 0
1/4-Finale(X) 05.08.1970 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 1
1/2-Finale(X) 19.08.1970 A 1. FC Nürnberg - Offenbacher Kickers 2 : 4 n.V.
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 18.07.1969 A 1. FC Nürnberg - ESV Nürnberg - West 4 : 1
2(X) 20.07.1969 A 1. FC Nürnberg - Kreisausw. Neustadt/Saale 11 : 0
3(X) 23.07.1969 A 1. FC Nürnberg - TSG Berching 8 : 0
4(X) 26.07.1969 A 1. FC Nürnberg - TSG Ulm 1846 2 : 0
5(X) 27.07.1969 A 1. FC Nürnberg - FC Maxhütte-Haidhof 1 : 0
6(X) 01.08.1969 A 1. FC Nürnberg - Kickers Würzburg 5 : 0
7(X) 05.08.1969 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 2 : 2
8(X) 08.08.1969 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Ansbach 3 : 0
9(X) 10.08.1969 A 1. FC Nürnberg - TSV Waging 5 : 1
10(X) 13.08.1969 A 1. FC Nürnberg - SV Wacker Burghausen 4 : 0
11(X) 16.09.1969 H 1. FC Nürnberg - Schwarzweiß Bregenz 2 : 0
12(X) 27.12.1969 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2
13(X) 06.01.1970   1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2 : 3
14(X) 01.02.1970 A 1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers 1 : 0
      1. FC Nürnberg -     :  
      1. FC Nürnberg -     :  
      1. FC Nürnberg -     :  
 *= Kurzbericht und nur FCN-Spieler, Wechsel und Torschützen
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore** Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1969 / 70
Freund-schaft Punkt-spiele
Jürgen Billmann 8 21.12.1942 26 1961 - 66, 1969 - 71 Mittelfeld 23 15 8
Günther Gerling 1 07.08.1949 20 1969 - 70 (VA)   5 5 0
Siegfried Grimm 7 01.12.1947 21 1969 - 71   21 11 10
Jonny Hansen 3(5) 14.11.1943 25 1968 - 70 Mittelfeld 95 16 37
Hans-Jürgen Lehr 7(5) 25.09.1947 21 1969 - 70   57 13 27
Horst Leupold 0(1) 30.01.1942 27 1961 - 1972 Abwehr 402 11 28
Willi Löhr   06.08.1947 22 1969 - 71   36 16 16
Heinz Lubanski 4(2) 08.08.1948 21 1969 - 70   33 14 18
Dieter Meis 10(1) 28.04.1948 21 1969 - 70   20 10 10
Helmut Metzler 12(7) 05.03.1945 24 1969 - 70 Sturm 51 14 37
Heinz Müller 5(4) 24.04.1943 28 1967 - 72 Sturm 189 12 42
Dieter Nüssing 8(14) 15.08.1949 20 1968 - 77 Sturm 299 40 12
Fritz Popp 2(1) 20.11.1940 28 1962 - 72 Abwehr 424 16 37
Walter Pradt   12.04.1949 20 1969 - 70 Torwart 20 0 13
Herbert Renner 7(4) 28.09.1946 22 1969 - 71   45 12 27
Christian Rother 4(1) 02.11.1945 23 1969 - 70 Sturm 35 17 18
Ewald Schäffner 1(1) 17.11.1948 20 1969 - 71   32 7 13
Werner Seubert 13(11) 23.01.1950 19 1969 - 71 Sturm 34 13 20
Heinz Strehl 12(2) 20.07.1938 31 1958 - 70 Sturm 534 14 10
Armand Theis 1(2) 19.11.1949 19 1968 - 72 Mittelfeld 108 13 33
Karl-Heinz Utz   19.08.1947 22 (VA)   1 1 0
Gerhard Welz   01.02.1945 24 1969 - 71 Torwart 74 14 42
Ferdinand Wenauer 0(3) 26.04.1939 30 1958 - 72 Mittelfeld 706 11 42
    =====   ====     ========= ==== ====
    105(64)   23,238     3244 295 500
Alle von dem Spieler geschossenen Tore
*am ersten Spieltag
** incl. Eigentore
Spiele und Platzierungen 1970 - 1980 Übersicht Spiele und Platzierungen  1950 - 1960
HOME