Saison 1963/64  Bundesliga
Spiele und Platzierungen 1970 - 1980 Übersicht Spiele und Platzierungen  1950 - 1960
HOME
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag *** Datum *** H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 24.08.1963 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 1 1:1 1 : 1 0 12
2(X) 31.08.1963 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 3 : 0 3:1 4 : 1 3 4
3(X) 07.09.1963 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 3 : 2 5:1 7 : 3 4 4
4(X) 14.09.1963 H 1. FC Nürnberg - Preußen Münster 2 : 2 6:2 9 : 5 4 4
5(X) 21.09.1963 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 5 : 3 8:2 14 : 8 6 3
6(X) 05.10.1963 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 2 : 4 8:4 16 : 12 4 4
7(X) 12.10.1963 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 0 : 5 8:6 16 : 17 -1 8
8(X) 19.10.1963 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 2 8:8 16 : 19 -3 9
9(X) 26.10.1963 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 5 8:10 16 : 24 -8 13
10(X) 09.11.1963 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 3 8:12 17 : 27 -10 13
11(X) 16.11.1963 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 8:14 17 : 28 -11 13
12(X) 23.11.1963 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 2 9:15 19 : 30 -11 13
13(X) 30.11.1963 H 1. FC Nürnberg - Meidericher SV 2 : 0 11:15 21 : 30 -9 12
14(X) 07.12.1963 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 0 : 2 11:17 21 : 32 -11 12
15(X) 14.12.1963 H 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 3 : 2 13:17 24 : 34 -10 11
16(X) 11.01.1964 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 3 13:19 26 : 37 -11 12
17(X) 18.01.1964 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 2 13:21 27 : 39 -12 12
18(X) 25.01.1964 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 0 15:21 28 : 39 -11 12
19(X) 01.02.1964 A 1. FC Nürnberg - Preußen Münster 1 : 0 17:21 29 : 39 -10 12
20(X) 15.02.1964 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 0 19:21 31 : 39 -8 10
21(X) 22.02.1964 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 3 : 1 21:21 34 : 40 -6 10
22(X) 29.02.1964 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 2 : 2 22:22 36 : 42 -6 9
23(X) 07.03.1964 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 4 22:24 37 : 46 -9 10
24(X) 14.03.1964 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 3 22:26 38 : 49 -11 12
25(X) 21.03.1964 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 4 : 0 24:26 42 : 49 -7 10
26(X) 03.04.1964 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 0 25:27 42 : 49 -7 9
27(X) 11.04.1964 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 0 : 5 25:29 42 : 54 -12 10
28(X) 18.04.1964 A 1. FC Nürnberg - Meidericher SV 0 : 0 26:30 42 : 54 -12 10
29(X) 25.04.1964 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 1 : 0 28:30 43 : 54 -11 10
30(X) 09.05.1964 A 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 2 : 2 29:31 45 : 56 -11 9
POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 08.04.1963 A* 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 3  n.V. *= in Düsseldorf
                 
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 01.08.1963 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Büchenbach 5 : 0
2(X) 07.08.1963 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 4 : 3  Sportmagazinpokal
3(X) 10.08.1963 H 1. FC Nürnberg - NK Rijekaa 1 : 2
4(X) 11.08.1963 A 1. FC Nürnberg - TSV Lohr 9 : 0
5(X) 15.08.1963 A 1. FC Nürnberg - Jahn 63 Nürnberg 6 : 0
6(X) 17.08.1963 A 1. FC Nürnberg - TV 1873 Nürnberg 13 : 0
7(X) 20.08.1963 A 1. FC Nürnberg - Tuspo Nürnberg 11 : 1
8(X) 27.09.1963 H 1. FC Nürnberg - Racing Straßburg 3 : 2
8(X) 22.12.1963 A 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 5 : 1
9(X) 28.12.1963 H 1. FC Nürnberg - Ferenzvaros Budapest 0 : 1
10(X) 04.01.1964 H 1. FC Nürnberg - Tresnjevka Agram 9 : 0
11(X) 30.03.1964 H 1. FC Nürnberg - Nat.mannsch. Neuseeland 2 : 1  
12(X) 30.04.1964 H 1. FC Nürnberg - Stadtauswahl Bukarest 1 : 1
13(X) 14.05.1964 H 1. FC Nürnberg - National FC Montevideo 1 : 1
14(X)* 24.05.1964 A 1. FC Nürnberg - Ploesti 2 : 2
15(X)* 27.05.1964 A 1. FC Nürnberg - Nat.mannsch. Rumänien 1 : 2
16(X)* 31.05.1964 A 1. FC Nürnberg - Farulu Konstanza 3 : 1
17(X) 06.06.1964 A 1. FC Nürnberg - TV Altötting 7 : 0
18(X) 10.06.1964 A 1. FC Nürnberg - Würzburger FV 7 : 2
19(X) 13.06.1964 A 1. FC Nürnberg - TSV Altenfurt 6 : 0
 *= Bericht und Mannschaftsaufstellungen von der Rumänienreise vom 22.05.1964 - 03.06.1964 von Maxl Morlock
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore** Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1963 / 64
Freund-schaft Punkt-spiele
Richard Albrecht 3 26.05.1936 27 1957 - 65 Sturm 280 16 25
Jürgen Billmann 1 21.12.1942 20 1961 - 66, 1969 - 71 Mittelfeld 19 7 9
Kurt Dachlauer 2 29.08.1940 22 1962 - 65 Sturm 44 12 10
Paul Derbfuß   08.10.1937 25 1959 - 64 Abwehr 175 12 15
Karl - Heinz Ferschl 1 07.07.1944 19 1962 - 68 Abwehr 205 13 19
Walter Fladerer   21.04.1940 23 1963 - 64 Mittelfeld 3 1 1
Gustl Flachenecker 2 28.10.1940 22 1959 - 66 Mittelfeld 225 9 6
Reinhold Gettinger   04.10.1935 27 1961 - 63 Mittelfeld 72 7 11
Helmut Hilbert   20.09.1937 25 1959 - 68 Abwehr 353 11 10
Heinz Kreißel   28.12.1934 28 1956 - 64 Mittelfeld 150 4 1
Peter von Kummant   22.05.1943 20 1961 - 64 Sturm 8 2 4
Horst Leupold   30.01.1942 21 1961 - 1972 Abwehr 402 11 25
Hermann Marchl   15.11.1942 22 1963 - 66 Sturm 1 0 1
Max Morlock 8 11.05.2025 38 1941 - 64 Sturm 900 10 23
Heini Müller 6 18.02.1934 29 1956 - 67 Sturm 313 17 28
Fritz Popp   20.11.1940 22 1962 - 72 Abwehr 424 11 22
Stefan Reisch 1 29.11.1941 21 1960 - 67 Mittelfeld 277 16 29
Karl Schmidt   17.02.1935 28 1963 - 64 Sturm 8 12 10
Heinz Strehl 16 20.07.1938 25 1958 - 70 Sturm 534 17 32
Gerhard Strick   10.01.1937 26 1961 - 65 Torwart 18 3 3
Roland Wabra   25.11.1933 29 1957 - 69 Torwart 523 16 29
Ferdinand Wenauer 1 26.04.1939 24 1958 - 72 Mittelfeld 706 12 19
Tasso Wild 6 01.12.1940 22 1959 - 67 Sturm 261 13 19
Josef Zenger   17.11.1935 27 1956 - 62, 1963 - 64 Sturm 198 1 1
Rainer Zinkl         Torwart 1 1 0
    =====   ====     ======= ==== ====
    47**   24,67     6100 234 352
*am ersten Spieltag
** incl. Eigentore
Spiele und Platzierungen 1970 - 1980 Übersicht Spiele und Platzierungen  1950 - 1960
HOME