Saison 1984/85 2. Bundesliga
<< Spiele und Platzierungen 1990 - 2000 Übersicht >> Spiele und Platzierungen  1970 - 1980
HOME
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 10.08.1984 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 0 : 0 1 0 : 0 0 10
2(X) 17.08.1984 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 4 1 2 : 4 -2 17
3(X) 25.08.1984 A 1. FC Nürnberg - VfR Oli Bürstadt 0 : 2 1 2 : 6 -4 20
4(X) 29.08.1984 H 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 2 : 1 3 4 : 7 -3 15
5(X) 08.09.1984 A 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 1 : 0 5 5 : 7 -2 13
6(X) 16.09.1984 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Köln 6 : 0 7 6 : 0 6 8
7(X) 22.09.1984 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 1 9 8 : 1 7 4
8(X) 28.09.1984 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 1 : 2 9 9 : 3 6 9
9(X) 07.10.1984 A 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 3 : 2 11 12 : 5 7 8
10(X) 12.10.1984 H 1. FC Nürnberg - Blau-Weiß 90 Berlin 2 : 1 13 14 : 6 8 7
11(X) 20.10.1984 A 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 0 : 2 13 14 : 8 6 8
12(X) 27.10.1984 H 1. FC Nürnberg - Rot-Weiß Oberhausen 1 : 1 14 15 : 9 6 7
13(X) 02.11.1984 A 1. FC Nürnberg - Alemannia Aachen 1 : 2 14 16 : 11 5 8
14(X) 10.11.1984 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 2 : 0 16 18 : 11 7 7
15(X) 11.09.1984 A 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 2 : 3 16 20 : 14 6 8
16(X) 17.11.1984 H 1. FC Nürnberg - Union Solingen 2 : 1 18 22 : 15 7 7
17(X) 24.11.1984 A 1. FC Nürnberg - FC Homburg 1 : 0 20 23 : 15 8 7
18(X) 02.12.1984 H 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 2 : 2 21 25 : 17 8 7
19(X) 09.12.1984 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 0 : 4 21 25 : 21 4 8
20(X) 28.05.1985 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 3 : 0 23 28 : 21 7 5
21(X) 27.04.1985 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 0 25 30 : 21 9 4
22(X) 02.02.1985 H 1. FC Nürnberg - VfR Oli Bürstadt 3 : 1 27 33 : 22 11 4
23(X) 23.02.1985 A 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 3 : 1 29 36 : 23 13 3
24(X) 16.02.1985 H 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 2 : 1 31 38 : 24 14 3
25(X) 03.03.1985 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Köln 0 : 2 31 38 : 26 12 4
26(X) 09.03.1985 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 3 : 0 33 41 : 26 15 3
27(X) 22.03.1985 H 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 0 : 0 34 41 : 26 15 4
28(X) 30.03.1985 A 1. FC Nürnberg - Blau-Weiß 90 Berlin 2 : 0 36 43 : 26 17 3
29(X) 03.04.1985 H 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 2 : 1 38 45 : 27 18 3
30(X) 14.05.1985 A 1. FC Nürnberg - Rot-Weiß Oberhausen 1 : 2 38 46 : 29 17 4
31(X) 19.04.1985 H 1. FC Nürnberg - Alemannia Aachen 2 : 1 40 48 : 30 18 4
32(X) 30.04.1985 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 3 40 50 : 33 17 3
33(X) 05.05.1985 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 3 : 1 42 53 : 34 19 4
34(X) 11.05.1985 H 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 3 : 2 44 56 : 36 20 3
35(X) 18.05.1985 A 1. FC Nürnberg - Union Solingen 1 : 2 44 57 : 38 19 4
36(X) 25.05.1985 H 1. FC Nürnberg - FC Homburg 3 : 0 46 60 : 38 22 4
37(X) 02.06.1985 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 4 : 0 48 64 : 38 26 2
38(X) 09.06.1985 H 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 2 : 0 50 66 : 38 28 1
POKAL
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1. Runde(X) 01.09.1984 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 3 : 1  n.V.
2. Runde(X) 21.11.1984 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 1 : 4  
INTERTOTORUNDE
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
IFC-Pokal*(X) 30.06.1984 A 1. FC Nürnberg - AIK Stockholm 2 : 8
IFC-Pokal*(X) 07.07.1984 Weid. 1. FC Nürnberg - FC Magdeburg 2 : 2 in Weiden
IFC-Pokal*(X) 14.07.1984 Amb. 1. FC Nürnberg - Gornik Zabreze 2 : 1 in Amberg
IFC-Pokal*(X) 21.07.1984 A 1. FC Nürnberg - Gornik Zabreze 0 : 1
IFC-Pokal*(X) 28.07.1984 A 1. FC Nürnberg - FC Magdeburg 0 : 3
IFC-Pokal*(X) 04.08.1984 Bamb. 1. FC Nürnberg - AIK Stockholm 1 : 2 in Bamberg
* IFC-Pokal = Intertotorunde
HALLE  
Ort Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
Nürnberg(X) 12.01.1985 H 1. FC Nürnberg - Aarau / Wettingen 7 : 7  Vorrunde
Nürnberg(X) 12.01.1985 H 1. FC Nürnberg - St. Gallen 5 : 1  Vorrunde
Nürnberg(X) 12.01.1985 H 1. FC Nürnberg - Dynamo Zagreb 2 : 2  Vorrunde
Nürnberg(X) 12.01.1985 H 1. FC Nürnberg - Grasshoppers Zürich 1 : 0  Vorrunde
Nürnberg(X) 12.01.1985 H 1. FC Nürnberg - St. Gallen 7 : 4 Spiel umPlatz 3
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 04.07.1984 A 1. FC Nürnberg - ASV Cham 8 : 0
2(X) 10.07.1984 A 1. FC Nürnberg - Bayerwaldauswahl Lam 12 : 2  
3(X) 11.07.1984 A 1. FC Nürnberg - FC Kötzing 7 : 0  
4(X) 12.07.1984 A 1. FC Nürnberg - SC Zwiesel 7 : 2
5(X) 15.07.1984 A 1. FC Nürnberg - FC Stein 12 : 0
6(X) 18.07.1984 A 1. FC Nürnberg - TSV Pfaffenberg 20 : 0  
7(X) 25.07.1984 A 1. FC Nürnberg - FC Michelau 12 : 2
8(X) 01.08.1984 H 1. FC Nürnberg - Dynamo Bukarest 2 : 1
9(X) 05.08.1985 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Landshut 3 : 3  
10(X) 06.01.1985 A 1. FC Nürnberg - TSV Südwest Nürnberg 5 : 1  
11(X) 13.01.1985 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 4 : 1
12(X) 19.01.1985 A 1. FC Nürnberg - FC Hersbruck 0 : 1
13(X) 26.01.1985 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 3 : 3  
14(X) 12.03.1985 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 2
 
MANNSCHAFT
Vorname Nachname Tore Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1984 / 85
Freund-schaft Punkt-spiele
Ulrich Bittorf   02.09.1959 24 1984 - 86 Sturm 43 12 37
Hans-Jürgen Brunner   02.02.1965 19 1984 - 90 Mittelfeld 102 4 15
Thomas Brunner   10.08.1962 22 1980 - 96 Abwehr 402 12 32
Hans Dorfner   03.07.1965 19 1984 - 86, 1991 - 94 Mittelfeld 111 11 39
Dieter Eckstein   12.03.1964 20 1983 - 1994 Sturm 226 13 44
Wenanty Fuhl   02.12.1960 23 1984 - 85   8 6 9
Reiner Geyer   20.04.1964 20 1983 - 88 Sturm 82 10 31
Roland Grahammer   03.11.1963 20 1983 - 88 Abwehr 149 13 36
Roland Grüner   11.01.1963 21 1984 - 86 Torwart 15 3 1
Günther Güttler   31.05.1961 23 1984 - 87 Mittelfeld 88 10 41
Björn Gulden 1 04.06.1965 19 1984 - 85 Mittelfeld 4 4 4
Herbert Heider   21.09.1959 24 1978 - 79, 1983 - 86 Torwart 51 5 27
Udo Horsmann   30.03.1952 32 1984 - 85 Mittelfeld 13 8 18
Rudi Kargus   15.08.1952 31 1980 - 85 Torwart 249 7 18
Fred Klaus   27.02.1967 17 1984 - 86 Sturm 26 5 20
Detlev Krella   04.03.1964 20 1984 - 85   7 8 12
Dieter Lieberwirth   13.01.1954 30 1975 - 89 Mittelfeld 518 13 38
Stefan Lottermann   08.08.1948 36 1983 - 85 Sturm 34 9 20
Frank Nitsche   18.03.1964 20 1984 - 87 Mittelfeld 33 10 31
Stefan Reuter   16.10.1966 17 1984 - 88 Mittelfeld 125 3 26
Gerd Rosemann   30.01.1965 19 1983 - 1986   3 0 1
Rudi Stenzel   21.06.1960 24 1984 - 89 Sturm 99 5 29
Jörg Tauchmann   04.04.1967 17 1984 - 86 Mittelfeld 9 0 3
Norbert Wagner   12.04.1961 23 1984 - 88 Abwehr 92 12 31
Manfred Walz   01.09.1962 21 1984 - 88   1 8 4
Horst Weyerich   13.08.1957 26 1975 - 85 Abwehr 445 9 17
                   
    =====   ====     ======= ==== ====
    1   22,5     2935 200 584
*am ersten Spieltag
** incl. Eigentore
<< Spiele und Platzierungen 1990 - 2000 Übersicht >> Spiele und Platzierungen  1970 - 1980
HOME