Saison 1982/83 1. Bundesliga
<< Spiele und Platzierungen 1990 - 2000 Übersicht >> Spiele und Platzierungen  1970 - 1980
HOME
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 21.08.1982 H 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 2 : 2 1 : 1 2 : 2 0 11
2(X) 25.08.1982 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 1 3 : 1 4 : 3 1 5
3(X) 01.09.1982 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 5 3 : 3 4 : 8 -4 9
4(X) 04.09.1982 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 5 : 1 5 : 3 9 : 9 0 12
5(X) 11.09.1982 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 1 7 : 3 11 : 10 1 10
6(X) 18.09.1982 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 2 7 : 5 12 : 12 0 12
7(X) 24.09.1982 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 3 : 2 9 : 5 15 : 14 1 9
8(X) 01.10.1982 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 0 11 : 5 16 : 14 2 9
9(X) 09.10.1982 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2 : 2 12 : 6 18 : 16 2 9
10(X) 23.10.1982 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 0 14 : 6 20 : 16 4 8
11(X) 30.10.1982 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 3 14 : 8 21 : 19 2 9
12(X) 06.11.1982 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 3 : 1 16 : 8 24 : 20 4 6
13(X) 13.11.1982 A 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 0 : 1 16 : 10 24 : 21 3 10
14(X) 20.11.1982 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 1 17 : 11 25 : 22 3 9
15(X) 27.11.1982 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 3 17 : 13 25 : 25 0 9
16(X) 04.12.1982 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 1 18 : 14 26 : 26 0 8
17(X) 11.12.1982 A 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 0 : 1 18 : 16 26 : 27 -1 9
18(X) 22.01.1983 A 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0 : 3 18 : 18 26 : 30 -4 10
19(X) 29.01.1983 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 0 20 : 18 27 : 30 -3 10
20(X) 12.02.1983 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 3 20 : 20 27 : 33 -6 11
21(X) 19.02.1983 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 4 : 2 22 : 20 31 : 35 -4 9
22(X) 22.03.1983 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 5 22 : 22 33 : 40 -7 9
23(X) 05.03.1983 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 23 : 23 34 : 41 -7 11
24(X) 11.03.1983 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 4 23 : 25 34 : 45 -11 12
25(X) 18.03.1983 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3 : 2 25 : 25 37 : 47 -10 9
26(X) 26.03.1983 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 0 : 0 26 : 26 37 : 47 -10 8
27(X) 08.04.1983 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 3 26 : 28 39 : 50 -11 11
28(X) 15.04.1983 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3 : 1 28 : 28 42 : 51 -9 9
29(X) 30.04.1983 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1 : 2 28 : 30 43 : 53 -10 9
30(X) 07.05.1983 H 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 0 : 1 28 : 32 43 : 54 -11 10
31(X) 13.05.1983 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 3 28 : 34 43 : 57 -14 12
32(X) 24.05.1983 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 3 : 0 30 : 34 46 : 57 -11 10
33(X) 30.05.1983 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 6 30 : 36 46 : 63 -17 12
34(X) 06.06.1983 H 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 2 : 3 30 : 38 48 : 66 -18 14
POKAL
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1. Runde(X) 28.08.1982 A 1. FC Nürnberg - Germania Walsrode 3 : 0
2. Runde(X) 16.10.1982 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 2  
HALLE  
Ort Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
Zürich(X) 01.01.1983 A 1. FC Nürnberg - Aarau / Wettingen 7 : 7  Vorrunde
Zürich(X) 01.01.1983 A 1. FC Nürnberg - St. Gallen 5 : 1  Vorrunde
Zürich(X) 01.01.1983 A 1. FC Nürnberg - Dynamo Zagreb 2 : 2  Vorrunde
Zürich(X) 02.01.1983 A 1. FC Nürnberg - Grasshoppers Zürich 1 : 0  Vorrunde
Zürich(X) 02.01.1983 A 1. FC Nürnberg - St. Gallen 7 : 4 Spiel umPlatz 3
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 16.07.1982 A 1. FC Nürnberg - ATV Nürnberg 4 : 0
2(X) 17.07.1982 A 1. FC Nürnberg - TSV Unterpleichfeld 5 : 1
3(X) 19.07.1982 A 1. FC Nürnberg - SSV 1846 Ulm 0 : 1
4(X) 21.07.1982 A 1. FC Nürnberg - ASV Neumarkt 3 : 0
5(X) 26.07.1982 A 1. FC Nürnberg - FC Gerolzhofen 10 : 0
6(X) 27.07.1982 A 1. FC Nürnberg - VfL Frohnlach 2 : 2
7(X) 29.07.1982 A* 1. FC Nürnberg - FC Zürich 3 : 4  * in Unterägeri
8(X) 31.07.1982 A 1. FC Nürnberg - Nat.mannsch. Liechtenstein 7 : 0
9(X) 02.08.1982 A 1. FC Nürnberg - FC Aarau 1 : 1
10(X) 04.08.1982 A 1. FC Nürnberg - FC St. Gallen 2 : 1
11(X) 07.08.1982 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 5  Turnier in Offenburg 3. Platz
12(X) 08.08.1982 A 1. FC Nürnberg - FV Offenburg 2 : 1  Turnier in Offenburg 3. Platz
13(X) 11.08.1982 A 1. FC Nürnberg - FV Uffenheim 11 : 0
14(X) 13.08.1982 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 4 : 0  Portas-Pokal Vorspiel
15(X) 14.08.1982 H 1. FC Nürnberg - Nottingham Forest 2 : 4  Portas-Pokal Finale
16(X) 17.08.1982 A 1. FC Nürnberg - Rapid Wien 0 : 2
17(X) 07.09.1982 A 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 4 : 1
18(X) 12.09.1982 A* 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 3 : 0  * in Bad Wiessee
19(X) 25.09.1982 A 1. FC Nürnberg - BSG Bruchköbel 4 : 1
20(X) 03.10.1982 A 1. FC Nürnberg - Banik Ostrau / CSSR 2 : 3
21(X) 12.10.1982 A 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 0
22(X) 31.10.1982 A 1. FC Nürnberg - SV Göppingen 6 : 1
23(X) 10.11.1982 A* 1. FC Nürnberg - Lokomotive Leibzig 3 : 0  * in Hallstadt
24 28.11.1982 A 1. FC Nürnberg - FV Geisenheim 9 : 1
25(X) 08.01.1983 A 1. FC Nürnberg - SK Lauf 3 : 1
26(X) 09.01.1983 A 1. FC Nürnberg - DJK Abenberg 6 : 3
27(X) 15.01.1983 A* 1. FC Nürnberg - Grasshopper Zürich 2 : 3  * in Offenburg
28(X) 16.01.1983 A 1. FC Nürnberg - FSV Bad Windsheim 5 : 1
29(X) 11.02.1983 H 1. FC Nürnberg - Landesauswahl Korea 0 : 0
30(X) 12.02.1983 A 1. FC Nürnberg - TSV Röttenbach 7 : 1
31(X) 31.03.1983 A 1. FC Nürnberg - BSC Erlangen 3 : 1
32(X) 21.04.1983 A 1. FC Nürnberg - TV Leutershausen 8 : 0
33(X) 24.04.1983 A 1. FC Nürnberg - FK Vorwärts Steyr 3 : 2
34(X) 26.04.1983 H 1. FC Nürnberg - Nationalmannschaft CSSR 0 : 2
35(X) 01.05.1983 A 1. FC Nürnberg - SV Kirchanschöring 8 : 1
36(X) 08.05.1983 A 1. FC Nürnberg - SV Schwaig 11 : 1
37(X) 14.05.1983 A 1. FC Nürnberg - TV Burgholzhausen 11 : 3
38(X) 18.05.1983 A 1. FC Nürnberg - TSV Donndorf-Eckersdorf 12 : 2
39(X) 23.05.1983 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Ansbach 5 : 0
40(X) 29.05.1983 A 1. FC Nürnberg - Tuspo Mengeringhausen 5 : 0
41(X) 31.05.1983 A 1. FC Nürnberg - FSV Gostenhof 8 : 2
42(X) 05.06.1983 A 1. FC Nürnberg - FSV Naila 12 : 1
MANNSCHAFT
Vorname Nachname Tore Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1982 / 83
Freund-schaft Punkt-spiele
                   
René Botteron 5(1) 17.10.1954 27 1982 - 84 Mittelfeld 32 26 34
Reinhard Brendel 5 21.12.1956 25 1980 - 83 Abwehr 20 26 11
Hans-Jürgen Brunner 2 02.02.1965 17 1984 - 90 Mittelfeld 102 4 0
Thomas Brunner 6 10.08.1962 20 1980 - 96 Abwehr 402 34 14
Werner Dreßel 30(10) 03.08.1958 23 1981 - 84 Sturm 67 39 36
Norbert Eder 4 07.11.1955 26 1974 - 84 Abwehr 534 36 34
  Fürst             1 0
Reiner Geyer   20.04.1964 19 1982 - 1988 Sturm 82 2 0
Bernhard Hartmann   25.05.1947 34 1979 - 1983 Torwart 54 25 0
Werner Heck 45(11) 21.04.1955 27 1980 - 84 Mittelfeld 234 37 32
Herbert Heidenreich 10(3) 15.11.1954 27 1986 - 92 Abwehr 55 37 31
Reinhold Hintermaier 2 14.02.1956 26 1979 - 84, 1992 - 93, 1994 - 95 Mittelfeld 128 14 5
Rudi Kargus   15.08.1952 29 1980 - 85 Torwart 249 33 36
Dieter Lieberwirth 5 13.01.1954 28 1975 - 89 Mittelfeld 518 17 3
Michael Mösle       (VA) Torwart 14 2 0
  Reichel 1           4 0
Alois Reinhardt 8(5) 18.11.1961 20 1979 - 84 Abwehr 102 29 33
Thomas Roßberger   02.10.1963 18 1982 - 1984   4 1 0
Norbert Schlegel 12 09.03.1961 21 1979 - 83 Mittelfeld 52 24 21
  Schlerf             3 0
Theo Schneider 18(1) 23.08.1960 21 1982 - 84 Mittelfeld 27 38 28
Reinhold Schöll   23.10.1955 26 1974 -  84 Mittelfeld 301 21 10
Peter Stocker 4(1) 30.06.1953 29 1975 - 83 Abwehr 447 34 33
Armin Störzenhofecker             3 0
Jürgen Täuber 5 12.04.1955 27 1976 - 84 Mittelfeld 420 41 35
Dieter Trunk 12(6) 22.03.1959 23 1981 - 84 Sturm 49 23 17
Richard Vollath 1 02.03.1959 22 1981 - 1982 Sturm 26 3 0
Klaus Wabra   22.04.1965 17 1982 - 1984 Mittelfeld 3 1 0
Horst Weyerich 17(9) 13.08.1957 25 1975 - 85 Mittelfeld 445 35 29
                   
    =====   ====          
    193(47)   24,04     4367 593 442
*am ersten Spieltag
** incl. Eigentore
<< Spiele und Platzierungen 1990 - 2000 Übersicht >> Spiele und Platzierungen  1970 - 1980
HOME