Saison 1981/82 1. Bundesliga
<< Spiele und Platzierungen 1990 - 2000 Übersicht >> Spiele und Platzierungen  1970 - 1980
HOME
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 08.08.1981 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 2 0 0 : 2 -2 17
2(X) 14.08.1981 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 3 0 1 : 5 -4 17
3(X) 22.08.1981 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 3 0 2 : 8 -6 18
4(X) 26.08.1981 H 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0 : 3 0 2 : 11 -9 18
5(X) 05.09.1981 A 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 2 : 3 0 4 : 14 -10 18
6(X) 12.09.1981 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 0 1 4 : 14 -10 18
7(X) 19.09.1981 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 4 1 6 : 18 -12 18
8(X) 26.09.1981 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 0 3 7 : 18 -11 18
9(X) 03.10.1981 A 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 1 : 1 4 8 : 19 -11 18
10(X) 17.10.1981 H 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 3 : 2 6 11 : 21 -10 16
11(X) 24.10.1981 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1 : 2 6 12 : 23 -11 18
12(X) 31.10.1981 H 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 2 : 1 8 14 : 24 -10 17
13(X) 07.11.1981 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 1 9 15 : 25 -10 16
14(X) 14.11.1981 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 3 : 1 11 18 : 26 -8 13
15(X) 28.11.1981 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2 : 4 11 20 : 30 -10 16
16(X) 12.12.1981 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 4 : 2 13 24 : 32 -8 12
17(X) 19.12.1981 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 3 13 25 : 35 -10 13
18(X) 16.01.1982 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 2 : 1 15 27 : 36 -9 12
19(X) 23.01.1982 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 4 15 28 : 40 -12 12
20(X) 09.03.1982 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 5 : 3 17 33 : 43 -10 12
21(X) 06.02.1982 A 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1 : 6 17 34 : 49 -15 12
22(X) 13.02.1982 H 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 0 : 0 18 34 : 49 -15 12
23(X) 27.02.1982 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 1 20 36 : 50 -14 12
24(X) 06.03.1982 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 3 : 2 22 39 : 52 -13 12
25(X) 13.03.1982 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 0 : 2 22 39 : 54 -15 12
26(X) 30.03.1982 H 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 0 : 3 22 39 : 57 -18 12
27(X) 03.04.1982 A 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 0 : 4 22 39 : 61 -22 13
28(X) 17.04.1982 H 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1 : 1 23 40 : 62 -22 13
29(X) 23.04.1982 A 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1 : 3 23 41 : 65 -24 14
30(X) 27.04.1982 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 2 24 43 : 67 -24 13
31(X) 08.05.1982 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 2 : 3 24 45 : 70 -25 15
32(X) 15.05.1982 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 4 : 0 26 49 : 70 -21 13
33(X) 22.05.1982 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 2 26 50 : 72 -22 14
34(X) 29.05.1982 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 3 : 0 28 53 : 72 -19 13
POKAL
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1. Runde(X) 29.08.1981 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Haßfurt 2 : 0
2. Runde(X) 10.10.1981 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 0
3. Runde(X) 22.12.1981 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 0
1/8-Finale(X) 09.01.1982 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 3 : 1
1/4-Finale(X) 20.02.1982 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 3 : 1
1/2-Finale(X) 10.04.1982 H 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 2 : 0
Finale(X) 01.05.1982 Frankf. 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 4
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 08.07.1981 A 1. FC Nürnberg - Germania Schmiegling 6 : 0
2(X) 11.07.1981 A 1. FC Nürnberg - Auswahl Ries-Nördlingen 4 : 0
3(X) 12.07.1981 A 1. FC Nürnberg - FC Kötzting 15 : 1
4(X) 15.07.1981 A 1. FC Nürnberg - SK Althein (Österreich) 7 : 3
5(X) 18.07.1981 A 1. FC Nürnberg - Wacker Burghausen 7 : 0
6(X) 22.07.1981 A 1. FC Nürnberg - FC Vilseck 8 : 1
7(X) 24.07.1981 H 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1 : 2
8(X) 26.07.1981 A 1. FC Nürnberg - ASV Burglengenfeld 1 : 0
9(X) 28.07.1981 H 1. FC Nürnberg - Sparta Prag 2 : 2
10(X) 29.07.1981 A 1. FC Nürnberg - TSV Schwabach 10 : 0
11(X) 31.07.1981 A 1. FC Nürnberg - ESV Nürnberg West 9 : 0
12(X) 02.08.1981 A 1. FC Nürnberg - EV Mainz Kastel 3 : 1
13(X) 09.08.1981 A 1. FC Nürnberg - TSV Wemding 10 : 2
14(X) 16.08.1981 A 1. FC Nürnberg - VfB Coburg 4 : 2
15(X) 18.08.1981 A 1. FC Nürnberg - TV Glaißhammer 12 : 0
16(X) 06.09.1981 A 1. FC Nürnberg - Auswahl Weißenburg 7 : 1
17(X) 30.09.1981 A 1. FC Nürnberg - TSV Röttenbach 7 : 1
18(X) 11.10.1981 A 1. FC Nürnberg - SC Reichmannsdorf 9 : 1
19(X) 18.10.1981 A 1. FC Nürnberg - VfL Frohnlach 3 : 1
20(X) 25.10.1981 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Ansbach 2 : 0
21(X) 21.11.1981 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 2 : 2
22(X) 19.03.1982 A 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 1 : 1
23(X) 25.03.1982 A 1. FC Nürnberg - TSB Schwäbisch Gmünd 8 : 3
24(X) 04.05.1982 A 1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers 2 : 3
25(X) 09.05.1982 A 1. FC Nürnberg - TSV Altensteig 8 : 0
26(X) 25.05.1982 A 1. FC Nürnberg - TSV Wachendorf 15 : 0
27(X) 31.05.1982 A 1. FC Nürnberg - SV Neuses / Kronach 9 : 2
28(X) 02.06.1982 A 1. FC Nürnberg - MTV Grundig Fürth 3 : 2
29(X) 04.06.1982 A 1. FC Nürnberg - Nationalmannsch. CSSR 4 : 4
30(X) 06.06.1982 A 1. FC Nürnberg - FV Lauda 5 : 1
31(X) 08.06.1982 A 1. FC Nürnberg - Wacker München 4 : 2
32(X) 10.06.1982 A 1. FC Nürnberg - FC Reichenbach 11 : 0
33(X) 12.06.1982 A 1. FC Nürnberg - DJK Schwemmelsbach 8 : 1
MANNSCHAFT
Vorname Nachname Tore** Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1981 / 82
Freund-schaft Punkt-spiele
Reinhard Brendel 3(0) 21.12.1956 24 1980 - 1983 Abwehr 20 12 3
Thomas Brunner 5(1) 10.08.1962 18 1980 - 1996 Abwehr 402 22 19
Werner Dreßel 21(11) 03.08.1958 23 1981 - 1984 Sturm 67 17 38
Norbert Eder 7(4) 07.11.1955 25 1974 - 1984 Abwehr 534 22 38
Michael Eggert 3(2) 29.09.1952 28 1980 - 1982 Mittelfeld 20 6 13
Günther Eymold 2(0)     1980 - 1982     16 0
Wolfgang Frank 20(0) 21.02.1951 30 1980 - 1982 Sturm 20 13 4
Ferdinand Glaser 13(0) 25.07.1954 27 1980 - 1982 Mittelfeld 4 27 5
Bernhard Hartmann   25.05.1947 34 1979 - 1982 Torwart 54 14 4
Werner Heck 32(16) 21.04.1955 26 1980 - 1984 Mittelfeld 234 27 40
Herbert Heidenreich 17(5) 15.11.1954 26 1986 - 1992 Abwehr 55 28 41
  Hermann       (VA)     6 0
Reinhold Hintermaier 8(5) 14.02.1956 25 1979 - 84, 1992 - 93, 1994 - 95 Mittelfeld 128 17 35
Rudi Kargus   15.08.1952 29 1980 - 1985 Torwart 249 29 37
Dieter Lieberwirth 15(8) 13.01.1954 27 1975 - 1989 Mittelfeld 518 28 34
Michael Mösle       (VA) Torwart 14 12 0
Alois Reinhardt 1(1) 18.11.1961 19 1979 - 1984 Abwehr 102 30 32
Norbert Schlegel 15(1) 09.03.1961 20 1979 - 1983 Mittelfeld 52 27 11
Reinhold Schöll 1(0) 23.10.1955 25 1974 -  1984 Mittelfeld 301 27 30
Peter Stocker 1(1) 30.06.1953 28 1975 - 1983 Abwehr 447 27 34
Jürgen Täuber 2(3) 12.04.1955 26 1976 - 1984 Mittelfeld 420 25 38
Dieter Trunk 13(0) 22.03.1959 22 1981 - 1984 Sturm 49 18 4
Richard Vollath 8(0) 02.03.1959 22 1981 - 1982 Sturm 26 22 1
Rudolf Wabra 2(0)     1981 - 1982     7 0
Horst Weyerich 8(9) 13.08.1957 24 1975 - 1985 Mittelfeld 445 23 33
                   
    =====   ====     ======= ===== ====
    197(67)   25,14     4161 502 494
(Punkt- und Pokalspiele)
*am ersten Spieltag
** incl. Eigentore
<< Spiele und Platzierungen 1990 - 2000 Übersicht >> Spiele und Platzierungen  1970 - 1980
HOME