Saison 1980/81 1. Bundesliga
<< Spiele und Platzierungen 1990 - 2000 Übersicht >> Spiele und Platzierungen  1970 - 1980
HOME
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 16.08.1980 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 2 0 1 : 2 -1 14
2(X) 20.08.1980 H 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 2 : 3 0 3 : 5 -2 15
3(X) 23.08.1980 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 4 : 2 2 7 : 7 0 13
4(X) 03.09.1980 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 2 2 7 : 9 -2 14
5(X) 06.09.1980 A 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 0 : 2 2 7 : 11 -4 15
6(X) 13.09.1980 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 5 : 0 4 12 : 11 1 13
7(X) 20.09.1980 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 4 4 12 : 15 -3 14
8(X) 27.09.1980 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 2 5 14 : 17 -3 15
9(X) 15.10.1980 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 4 5 15 : 21 -6 15
10(X) 18.10.1980 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 4 : 1 7 19 : 22 -3 14
11(X) 24.10.1980 H 1. FC Nürnberg - Bayer 05 Uerdingen 0 : 0 8 19 : 22 -3 14
12(X) 31.10.1980 A 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 2 : 4 8 21 : 26 -5 14
13(X) 08.11.1980 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 0 10 23 : 26 -3 13
14(X) 15.11.1980 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 2 11 25 : 28 -3 13
15(X) 29.11.1980 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 0 13 27 : 28 -1 11
16(X) 06.12.1980 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 0 15 29 : 28 1 9
17(X) 13.12.1980 H 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 1 : 1 16 30 : 29 1 9
18(X) 17.01.1981 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 2 16 31 : 31 0 11
19(X) 24.01.1981 A 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0 : 1 16 31 : 32 -1 13
20(X) 28.02.1981 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 2 16 32 : 34 -2 13
21(X) 14.02.1981 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 4 16 32 : 38 -6 15
22(X) 21.02.1981 H 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 1 : 0 18 33 : 38 -5 12
23(X) 07.03.1981 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1 : 4 18 34 : 42 -8 14
24(X) 14.03.1981 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 3 18 35 : 45 -10 14
25(X) 21.03.1981 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 1 20 37 : 46 -9 14
26(X) 28.03.1981 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 3 20 37 : 49 -12 15
27(X) 04.04.1981 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 0 22 39 : 49 -10 14
28(X) 11.04.1981 A 1. FC Nürnberg - Bayer 05 Uerdingen 2 : 3 22 41 : 52 -11 14
29(X) 16.04.1981 H 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 0 : 1 22 41 : 53 -12 15
30(X) 09.05.1981 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 1 22 41 : 54 -13 15
31(X) 16.05.1981 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 1 24 43 : 55 -12 15
32(X) 30.05.1981 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 1 25 44 : 56 -12 15
33(X) 06.06.1981 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 0 27 46 : 56 -10 14
34(X) 13.06.1981 A 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 1 : 1 28 47 : 57 -10 14
POKAL
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1. Runde(X) 29.08.1980 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 1 : 1  n.V.
1. Runde(X) 24.09.1980 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 3 : 0  Wiederholungsspiel
2. Runde(X) 04.10.1980 A 1. FC Nürnberg - ESV Ingolstadt 3 : 1
3. Runde(X) 22.11.1980 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 2  
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 05.07.1980 A 1. FC Nürnberg - Auswahl Kronach/Kulmbach 9 : 0
2(X) 06.07.1980 A 1. FC Nürnberg - ESV Traunstein 6 : 1
3(X) 09.07.1980 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 Rosenheim 3 : 0
4(X) 12.07.1980 A 1. FC Nürnberg - FV Karlstadt 5 : 0
5(X) 13.07.1980 A 1. FC Nürnberg - TV 1880 Nabburg 4 : 1
6(X) 19.07.1980 A 1. FC Nürnberg - Casino Bregenz/Dornbirn 2 : 0
7(X) 20.07.1980 A 1. FC Nürnberg - VfL Frohnlach 3 : 2
8(X) 23.07.1980 A 1. FC Nürnberg - ASN Pfeil Nürnberg 17 : 0
9(X) 25.07.1980 H 1. FC Nürnberg - Olympiakos Piräus 3 : 2
10(X) 26.07.1980 H 1. FC Nürnberg - Manchester United 1 : 1
11(X) 01.08.1980 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 4 : 3
12(X) 02.08.1980 A* 1. FC Nürnberg - Aston Villa 1 : 2  * in Marburg
13(X) 03.08.1980 A 1. FC Nürnberg - FC Amberg 5 : 0
14(X) 10.08.1980 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 5 : 0
15(X) 17.08.1980 A 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 7 : 1
16(X) 24.08.1980 A 1. FC Nürnberg - FC Reflaxa Rettenbach 13 : 1
17(X) 17.09.1980 A 1. FC Nürnberg - TSV Katzwang 5 : 1
18(X) 21.09.1980 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 6 : 3
19(X) 01.10.1980 A 1. FC Nürnberg - Nationalmannsch. USA 3 : 0
20(X) 05.10.1980 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Kaufbeuren 7 : 1
21(X) 16.11.1980 A 1. FC Nürnberg - SK Lauf 9 : 0
22(X) 11.01.1981 A 1. FC Nürnberg - FC Tours 5 : 2
23(X) 10.02.1981 A 1. FC Nürnberg - AS Eupen 3 : 1
24(X) 20.04.1981 A 1. FC Nürnberg - TSV Schwaigern 4 : 2
25(X) 21.04.1981 A 1. FC Nürnberg - Nationalmanns. Luxemburg 1 : 1
26(X) 03.05.1981 A 1. FC Nürnberg - Kickers Würzburg 4 : 4
27(X) 23.05.1981 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2 : 3
28(X) 31.05.1981 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Lichtenfels 8 : 1
29(X) 08.06.1981 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Altenmünster 8 : 0
30(X) 14.06.1981 A 1. FC Nürnberg - VfL Kirchheim / Teck 1 : 2
HALLE  
Ort Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
München(X) 20.12.1980 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 3 : 2  
München(X) 20.12.1980 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 5 : 6  
München(X) 20.12.1980 A 1. FC Nürnberg - Austria Wien 4 : 7  Platz 4
MANNSCHAFT
Vorname Nachname Tore** Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1980 / 81
Freund-schaft Punkt-spiele
  Aldung       (VA)     1 0
Bertram Beierlorzer 1(1) 31.05.1957 23 1977 -81 Abwehr 119 25 37
Reinhard Brendel 1(0) 21.12.1956 23 1980 - 83 Abwehr 20 15 9
Thomas Brunner 8(5) 10.08.1962 17 1980 - 96 (Jugendspieler) Abwehr 402 13 22
Norbert Eder 2(3) 07.11.1955 24 1974 - 84 Abwehr 534 25 36
Michael Eggert 8(2) 29.09.1952 27 1980 - 82 Mittelfeld 20 21 20
Günter Eymold   17.04.1959 20 1977 - 1981 (VA)   8 3 0
Wolfgang Frank 21(4) 21.02.1951 30 1980 - 1982 Sturm 20 22 19
Ferdinand Glaser 2(0) 25.07.1954 27 1981 - 1982 (VA) Mittelfeld 4 1 0
Bernhard Hartmann   25.05.1947 33 1979 - 82 Torwart 54 12 15
Werner Heck 13(9) 21.04.1955 25 1980 - 84 Mittelfeld 234 22 32
Herbert Heidenreich 19(3) 15.11.1954 25 1986 - 92 Abwehr 55 27 30
  Held       (VA)     1 0
Reinhold Hintermaier 8(3) 14.02.1956 24 1979 - 84, 1992 - 93, 1994 - 95 Mittelfeld 128 17 28
Rudi Kargus   15.08.1952 28 1980 - 85 Torwart 249 8 23
Dieter Lieberwirth 4(1) 13.01.1954 26 1975 - 89 Mittelfeld 518 8 14
Jan Majkowski   20.10.1952 27 1971 - 81 (VA) Mittelfeld 291 2 1
Klaus Mösle       (VA)     1 0
Michael Mösle       (VA) Torwart   1 0
Franz Oberacher 5(9) 24.03.1954 26 1979 - 81 Sturm 56 15 28
Alois Reinhardt 4(1) 18.11.1961 18 1979 - 84 Abwehr 102 15 19
  Ruff       (VA)     1 0
Norbert Schlegel 3(0) 09.03.1961 20 1979 - 1980, 1981 - 1983 (VA) Mittelfeld 52 17 0
Reinhold Schöll 3(0) 23.10.1955 24 1974 -  84 Mittelfeld 301 8 23
Peter Stocker 4(0) 30.06.1953 27 1975 - 83 Abwehr 447 23 35
Detlef Szymanek 14(0) 16.04.1954 26 1978 - 81 Sturm 42 18 5
Jürgen Täuber 1(0) 12.04.1955 25 1976 - 84 Mittelfeld 420 18 10
Klaus Täuber 7(0) 17.01.1958 22 1976 - 81 Sturm 79 11 1
Georg Volkert 19(12) 28.11.1945 34 1965 - 69, 1980 - 81 Mittelfeld 232 21 35
Horst Weyerich 7(0) 13.08.1957 23 1975 - 85 Mittelfeld 445 27 26
                   
    =====   ====     =======    
    155(54)   25,13     4832 399 468
(Punkt- und Pokalspiele)
*am ersten Spieltag
** incl. Eigentore
<< Spiele und Platzierungen 1990 - 2000 Übersicht >> Spiele und Platzierungen  1970 - 1980
HOME